Uncompromised quality
SAKO TRG 22/42 A1
The Sako TRG 22 A1 & 42 A1 are robust precision instruments made for one specific task: hit the target – whatever it takes. With a guaranteed sub-MOA out-of-the-box performance, the TRG 22/42 A1 comes ready to engage at any distance.
- Extended modularity to build the optimal operational configuration
- TRG M10 Accessories compatibility
- Rapid adjustments for a better operator personalisation
Excellence in every detail
The Sako TRG 22 A1 & 42 A1 deliver a Long range precision platform that meet the needs of durability, reliability, innovation, and accuracy to perform in the most challenging competitions. The TRG 22/42 A1 rifles represent decades of refinement and innovation, bringing to life feedback from militaries and law enforcement organizations around the world.
Key features
Key features
The folding stock has a two-hinge design to eliminate any wobble. It can be adjusted to fit the shooter's ergonomics preferences.
Model Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | S1L6318A2659E0 | S1L6318A2659E0B | S1L6318A2959E0 | S1L6318A2959E0B | S1L6318A7859E0 | S1L6318A7859E0B | S1L6318A7959E0 | S1L6318A7959E0B | S1M3318A2659L3 | S1M3318A2659L3B | S1M3318A2959L3 | S1M3318A2959L3B | S1M3318A7859L3 | S1M3318A7859L3B | S1M3318A7959L3 | S1M3318A7959L3B | S1M4418A265863 | S1M4418A265863B | S1M4418A2658L3 | S1M4418A2658L3B | S1M4418A295863 | S1M4418A295863B | S1M4418A2958L3 | S1M4418A2958L3B | S1M4418A7858L3 | S1M4418A7858L3B | S1M4418A7958L3 | S1M4418A7958L3B | S1L6318A1H59E0 | S1L6318A1H59E0B | S1L6318A1J59E0 | S1L6318A1J59E0B | S1L6318A2859E0 | S1L6318A2859E0B | S1L6318A3159E0B | S1L6318A3159E0 | S1L2918A1H59E3B | S1L2918A1J59E3 | S1L2918A1J59E3B | S1L2918A2859E3 | S1L2918A3159E3 | S1L2918A3159E3B | S1L2918A7959E3 | S1L2918A1H59E3 | S1L2918A2659E3 | S1L2918A2659E3B | S1L2918A2859E3B | S1L2918A2959E3 | S1L2918A2959E3B | S1L2918A7859E3 | S1L2918A7859E3B | S1L2918A7959E3B | S1L6118A7959E0 | S1M3318A1J59L3 | S1M3318A1J59L3B | S1M3318A1H59L3 | S1M3318A1H59L3B | S1M3318A2859L3B | S1M3318A2859L3 | S1M4418A1H58L3 | S1M4418A1H58L3B | S1M3318A3159L3 | S1M3318A3159L3B | S1M4418A1J58L3 | S1M4418A1J58L3B | S1M4418A2858L3 | S1M4418A2858L3B | S1M4418A3158L3B | S1M4418A3158L3 |
SAKO TRG 22/42 A1 | SAKO TRG 22/42 A1 | SAKO TRG 22/42 A1 | SAKO TRG 22/42 A1 | SAKO TRG 22/42 A1 | SAKO TRG 22/42 A1 | SAKO TRG 22/42 A1 | SAKO TRG 22/42 A1 | SAKO TRG 22/42 A1 | SAKO TRG 22/42 A1 | SAKO TRG 22/42 A1 | SAKO TRG 22/42 A1 | SAKO TRG 22/42 A1 | SAKO TRG 22/42 A1 | SAKO TRG 22/42 A1 | SAKO TRG 22/42 A1 | SAKO TRG 22/42 A1 | SAKO TRG 22/42 A1 | SAKO TRG 22/42 A1 | SAKO TRG 22/42 A1 | SAKO TRG 22/42 A1 | SAKO TRG 22/42 A1 | SAKO TRG 22/42 A1 | SAKO TRG 22/42 A1 | SAKO TRG 22/42 A1 | SAKO TRG 22/42 A1 | SAKO TRG 22/42 A1 | SAKO TRG 22/42 A1 | SAKO TRG 22/42 A1 | SAKO TRG 22/42 A1 | SAKO TRG 22/42 A1 | SAKO TRG 22/42 A1 | SAKO TRG 22/42 A1 | SAKO TRG 22/42 A1 | SAKO TRG 22/42 A1 | SAKO TRG 22/42 A1 | SAKO TRG 22/42 A1 | SAKO TRG 22/42 A1 | SAKO TRG 22/42 A1 | SAKO TRG 22/42 A1 | SAKO TRG 22/42 A1 | SAKO TRG 22/42 A1 | SAKO TRG 22/42 A1 | SAKO TRG 22/42 A1 | SAKO TRG 22/42 A1 | SAKO TRG 22/42 A1 | SAKO TRG 22/42 A1 | SAKO TRG 22/42 A1 | SAKO TRG 22/42 A1 | SAKO TRG 22/42 A1 | SAKO TRG 22/42 A1 | SAKO TRG 22/42 A1 | SAKO TRG 22/42 A1 | SAKO TRG 22/42 A1 | SAKO TRG 22/42 A1 | SAKO TRG 22/42 A1 | SAKO TRG 22/42 A1 | SAKO TRG 22/42 A1 | SAKO TRG 22/42 A1 | SAKO TRG 22/42 A1 | SAKO TRG 22/42 A1 | SAKO TRG 22/42 A1 | SAKO TRG 22/42 A1 | SAKO TRG 22/42 A1 | SAKO TRG 22/42 A1 | SAKO TRG 22/42 A1 | SAKO TRG 22/42 A1 | SAKO TRG 22/42 A1 | SAKO TRG 22/42 A1 | |
6,5 Creedmoor | 6,5 Creedmoor | 6,5 Creedmoor | 6,5 Creedmoor | 6,5 Creedmoor | 6,5 Creedmoor | 6,5 Creedmoor | 6,5 Creedmoor | 300 Win. Mag. | 300 Win. Mag. | 300 Win. Mag. | 300 Win. Mag. | 300 Win. Mag. | 300 Win. Mag. | 300 Win. Mag. | 300 Win. Mag. | 338 Lapua Mag. | 338 Lapua Mag. | 338 Lapua Mag. | 338 Lapua Mag. | 338 Lapua Mag. | 338 Lapua Mag. | 338 Lapua Mag. | 338 Lapua Mag. | 338 Lapua Mag. | 338 Lapua Mag. | 338 Lapua Mag. | 338 Lapua Mag. | 6,5 Creedmoor | 6,5 Creedmoor | 6,5 Creedmoor | 6,5 Creedmoor | 6,5 Creedmoor | 6,5 Creedmoor | 6,5 Creedmoor | 6,5 Creedmoor | 308 Win. | 308 Win. | 308 Win. | 308 Win. | 308 Win. | 308 Win. | 308 Win. | 308 Win. | 308 Win. | 308 Win. | 308 Win. | 308 Win. | 308 Win. | 308 Win. | 308 Win. | 308 Win. | 260 Rem. | 300 Win. Mag. | 300 Win. Mag. | 300 Win. Mag. | 300 Win. Mag. | 300 Win. Mag. | 300 Win. Mag. | 338 Lapua Mag. | 338 Lapua Mag. | 300 Win. Mag. | 300 Win. Mag. | 338 Lapua Mag. | 338 Lapua Mag. | 338 Lapua Mag. | 338 Lapua Mag. | 338 Lapua Mag. | 338 Lapua Mag. | |
5.8 kg | 5.8 kg | 5.8 kg | 5.8 kg | 5.8 kg | 5.8 kg | 5.8 kg | 5.8 kg | 5.9 kg | 5.9 kg | 5.9 kg | 5.9 kg | 5.9 kg | 5.9 kg | 5.9 kg | 5.9 kg | 5.5 kg | 5.5 kg | 5.9 kg | 5.9 kg | 5.5 kg | 5.5 kg | 5.9 kg | 5.9 kg | 5.9 kg | 5.9 kg | 5.9 kg | 5.9 kg | 5.8 kg | 5.8 kg | 5.8 kg | 5.8 kg | 5.8 kg | 5.8 kg | 5.8 kg | 5.8 kg | 5.8 kg | 5.8 kg | 5.8 kg | 5.8 kg | 5.8 kg | 5.8 kg | 5.8 kg | 5.8 kg | 5.8 kg | 5.8 kg | 5.8 kg | 5.8 kg | 5.8 kg | 5.8 kg | 5.8 kg | 5.8 kg | 5.8 kg | 5.9 kg | 5.9 kg | 5.9 kg | 5.9 kg | 5.9 kg | 5.9 kg | 5.9 kg | 5.9 kg | 5.9 kg | 5.9 kg | 5.9 kg | 5.9 kg | 5.9 kg | 5.9 kg | 5.9 kg | 5.9 kg | |
Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | |
660 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 690 mm | 690 mm | 690 mm | 690 mm | 690 mm | 690 mm | 690 mm | 690 mm | 508 mm | 508 mm | 690 mm | 690 mm | 508 mm | 508 mm | 690 mm | 690 mm | 690 mm | 690 mm | 690 mm | 690 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 690 mm | 690 mm | 690 mm | 690 mm | 690 mm | 690 mm | 690 mm | 690 mm | 690 mm | 690 mm | 690 mm | 690 mm | 690 mm | 690 mm | 690 mm | 690 mm | |
1153 mm | 1153 mm | 1153 mm | 1153 mm | 1153 mm | 1153 mm | 1153 mm | 1153 mm | 1204 mm | 1204 mm | 1204 mm | 1204 mm | 1204 mm | 1204 mm | 1204 mm | 1204 mm | 1020 mm | 1020 mm | 1204 mm | 1204 mm | 1020 mm | 1020 mm | 1204 mm | 1204 mm | 1204 mm | 1204 mm | 1204 mm | 1204 mm | 1153 mm | 1153 mm | 1153 mm | 1153 mm | 1153 mm | 1153 mm | 1153 mm | 1153 mm | 1153 mm | 1153 mm | 1153 mm | 1153 mm | 1153 mm | 1153 mm | 1153 mm | 1153 mm | 1153 mm | 1153 mm | 1153 mm | 1153 mm | 1153 mm | 1153 mm | 1153 mm | 1153 mm | 1153 mm | 1204 mm | 1204 mm | 1204 mm | 1204 mm | 1204 mm | 1204 mm | 1204 mm | 1204 mm | 1204 mm | 1204 mm | 1204 mm | 1204 mm | 1204 mm | 1204 mm | 1204 mm | 1204 mm | |
1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:8" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | |
TRG 22/42 A1 New Colors
The TRG 22/42 A1 rifles are available in 4 different colors: Olive Drab, Tungsten Gray, Coyotte Brown and Graphite Black.