Performance and comfort in a light package
Sako 90 Quest
The Sako 90 Quest is designed for the backcountry hunter who looks for a versatile rifle with great adjustability and ergonomics.
- Advanced ergonomics to meet your need for versatility as a hunter
- The legendary hunting experience with ultimate accuracy, reliability, and the smoothest operation on the market
- Balance & lightness with the SAKO carbon stock
Details
Advanced ergonomics and technologies for backcountry hunts
The Carbon Wolf was a ground-breaking hunting stock for a production rifle, and the Sako 90 Quest continues the story. Its multi-adjustable carbon fiber stock, for superb shooting ergonomics, and RTM technology, for effective recoil-absorbing stock construction, ensure the perfect shot wherever you roam. The new coating on the stock offers perfect grip in any condition and the Cerakoted stainless steel barreled action ensures your rifle is ready for action even after days of hiking. The calibers options for the Sako 90 Quest are: 22-250 Rem, 243 Win, 6.5 Creedmoor, 308 Win, 6.5x55 SE, 270 Win, 30-06 Sprng., 8x57 IS, 9.3x62, 7 mm Rem Mag, 300 Win Mag.
Technical Specifications
Caliber
22-250 Rem.
243 Win.
6,5 Creedmoor
300 Win. Mag.
308 Win.
6,5 x 55 SE
270 Win.
30-06 Spring.
8 x 57 IS
9,3 x 62
7 mm Rem. Mag.
7mm PRC
Rate of Twist
1:14"
1:8"
1:10"
1:9,5"
1:12"
1:9"
Total Length
1008 mm
1117 mm
1136 mm
1019 mm
1128 mm
1080 mm
Barrel Length
508 mm
620 mm
569 mm
Availability
Global
USA
Trigger Type
Sako 90 Standard
Single set trigger
Total Weight
3 kg
3.2 kg
Magazine Size
5
4
Handedness
Right
Steel Parts
Cerakote Graphite Black
Stock Finish
Black
Barrel Finish
Cerakote Graphite Black
Muzzle Thread
5/8"-24
Stock Material
Carbon fiber
Open Sights
No
Muzzle Brake
No
Stock Adjustment
Adjustable cheek piece
Fluting
Yes
Sako 90 Quest Tech Talk
Key features
Key features
The adjustability of the length-of-pull and cheek piece allow the stock to adapt to different anatomies and situations. Extremely robust, solid and light 3D-meshed carbon stock with low noise signature – to manage recoil forces and enhance the rifle’s repeatable accuracy.
Cold hammer forged (CHF) barrels provide out-of-the-box accuracy that lasts longer. All Sako 90 rifles feature match-grade cold hammer forged barrels.
The most reliable, field-tested and proven bolt in the market – to ensure maximum safety and robust push-feed operation. The Picatinny receiver offers a machined-in Picatinny interface for flexible optics mounting and repeatable accuracy
Offers users the choice between five different weight-of-pull settings without disassembling the rifle. The trigger blade position is also adjustable.
On a long hunt, weather often changes from bad to worse. Therefore, it is important that you can trust your rifle whenever an opportunity presents itself. The Sako 90 Quest incorporates carefully thought-out solutions for durability. The barreled action has been manufactured from stainless steel and coated with Graphite Black Cerakote for ultimate weather resistance and easy care. Even the visible carbon fibre stock has been UV-protected.
Bare carbon fibre is slippery, which is not ideal when conditions get wet. The Sako 90 Quest stock has an all-over texturized coating that offers a perfect grip in any condition and situation.
The Sako 90 Quest has two sling studs under the forend. This allows you to have a bipod mounted on one while leaving the other free for a sling. There are also accessories available that you can mount on the stud threads, such as Picatinny pieces.
Configurations for your needs
Model Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | SYBV1315A863976 | SYBV1315A863976B | SYBV1315A8639D6 | SYBV1315A8639D6B | SYBV1515A863970 | SYBV1515A863970B | SYBV1515A8639D0 | SYBV1515A8639D0B | SYBV6315A863970 | SYBV6315A863970B | SYBV6315A8639D0 | SYBV6315A8639D0B | SYBX3315A8639D3 | SYBX3315A8639D3B | SYBV2915A863973B | SYBV2915A8639D3B | SYBV2915A863973 | SYBV2915A8639D3 | SYBW1915A863970 | SYBW1915A863970B | SYBW1915A8639D0 | SYBW1915A8639D0B | SYBW2115A863973 | SYBW2115A863973B | SYBW2115A8639D3 | SYBW2115A8639D3B | SYBW3115A863973 | SYBW3115A863973B | SYBW3115A8639B3 | SYBW3115A8639D3 | SYBW3115A8639D3B | SYBW3615A863972 | SYBW3615A863972B | SYBW3615A8639D2 | SYBW3615A8639D2B | SYBW4015A863975 | SYBW4015A863975B | SYBW4015A8639D5 | SYBW4015A8639D5B | SYBX2715A8639D1 | SYBX2715A8639D1B | SYBX9915A8639D0 | SYBX9915A8639D0B | SYDV2915A8639D3B |
Sako 90 Quest | Sako 90 Quest | Sako 90 Quest | Sako 90 Quest | Sako 90 Quest | Sako 90 Quest | Sako 90 Quest | Sako 90 Quest | Sako 90 Quest | Sako 90 Quest | Sako 90 Quest | Sako 90 Quest | Sako 90 Quest | Sako 90 Quest | Sako 90 Quest | Sako 90 Quest | Sako 90 Quest | Sako 90 Quest | Sako 90 Quest | Sako 90 Quest | Sako 90 Quest | Sako 90 Quest | Sako 90 Quest | Sako 90 Quest | Sako 90 Quest | Sako 90 Quest | Sako 90 Quest | Sako 90 Quest | Sako 90 Quest | Sako 90 Quest | Sako 90 Quest | Sako 90 Quest | Sako 90 Quest | Sako 90 Quest | Sako 90 Quest | Sako 90 Quest | Sako 90 Quest | Sako 90 Quest | Sako 90 Quest | Sako 90 Quest | Sako 90 Quest | Sako 90 Quest | Sako 90 Quest | Sako 90 Quest | |
22-250 Rem. | 22-250 Rem. | 22-250 Rem. | 22-250 Rem. | 243 Win. | 243 Win. | 243 Win. | 243 Win. | 6,5 Creedmoor | 6,5 Creedmoor | 6,5 Creedmoor | 6,5 Creedmoor | 300 Win. Mag. | 300 Win. Mag. | 308 Win. | 308 Win. | 308 Win. | 308 Win. | 6,5 x 55 SE | 6,5 x 55 SE | 6,5 x 55 SE | 6,5 x 55 SE | 270 Win. | 270 Win. | 270 Win. | 270 Win. | 30-06 Spring. | 30-06 Spring. | 30-06 Spring. | 30-06 Spring. | 30-06 Spring. | 8 x 57 IS | 8 x 57 IS | 8 x 57 IS | 8 x 57 IS | 9,3 x 62 | 9,3 x 62 | 9,3 x 62 | 9,3 x 62 | 7 mm Rem. Mag. | 7 mm Rem. Mag. | 7mm PRC | 7mm PRC | 308 Win. | |
3 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3.2 kg | 3.2 kg | 3.2 kg | 3.2 kg | 3.2 kg | 3.2 kg | 3.2 kg | 3.2 kg | 3.2 kg | 3.2 kg | 3.2 kg | 3.2 kg | 3.2 kg | 3.2 kg | 3.2 kg | 3.2 kg | 3.2 kg | 3.2 kg | 3.2 kg | 3.2 kg | 3.2 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | |
Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Single set trigger | |
508 mm | 508 mm | 620 mm | 620 mm | 508 mm | 508 mm | 620 mm | 620 mm | 508 mm | 508 mm | 620 mm | 620 mm | 620 mm | 620 mm | 508 mm | 620 mm | 508 mm | 620 mm | 508 mm | 508 mm | 620 mm | 620 mm | 508 mm | 508 mm | 620 mm | 620 mm | 508 mm | 508 mm | 569 mm | 620 mm | 620 mm | 508 mm | 508 mm | 620 mm | 620 mm | 508 mm | 508 mm | 620 mm | 620 mm | 620 mm | 620 mm | 620 mm | 620 mm | 620 mm | |
1008 mm | 1008 mm | 1117 mm | 1117 mm | 1008 mm | 1008 mm | 1117 mm | 1117 mm | 1008 mm | 1008 mm | 1117 mm | 1117 mm | 1136 mm | 1136 mm | 1008 mm | 1117 mm | 1008 mm | 1117 mm | 1019 mm | 1019 mm | 1128 mm | 1128 mm | 1019 mm | 1019 mm | 1128 mm | 1128 mm | 1019 mm | 1019 mm | 1080 mm | 1128 mm | 1128 mm | 1019 mm | 1019 mm | 1128 mm | 1128 mm | 1019 mm | 1019 mm | 1128 mm | 1128 mm | 1136 mm | 1136 mm | 1136 mm | 1136 mm | 1117 mm | |
1:14" | 1:14" | 1:14" | 1:14" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:9,5" | 1:9,5" | 1:9,5" | 1:9,5" | 1:12" | 1:12" | 1:12" | 1:12" | 1:9" | 1:9" | 1:8" | 1:8" | 1:10" | |
Need support with our products?
Find useful information of your product such as FAQs, user manuals and technical specifications.
Product Support(2+2) Warranty Extension
Join our community and register your rifle to receive a limited warranty extension. Joining Sakoverse also grants you access to exclusive content.
Sign up