The rifle for adventurers
Sako 90 Adventure
The Sako 90 Adventure takes usability and practicality to a whole new level. The adjustable fiberglass stock and Tungsten Cerakote-coated stainless steel action make the rifle durable in any condition and offer high-level ergonomics for many hunting disciplines.
- Legendary hunting experience with ultimate accuracy, reliability, and the smoothest operation on the market
- Simplicity in design with materials and coatings for an unparalleled hunting experience
- Lightness and durability for severe weather and hunting conditions.
Light-weight solution combined with ultimate weather resistance and easy care
The lightness of the rifle makes it easy to carry, the wide selection of calibers makes it usable for most game animals and the material technology solutions used ensure reliability in any environment. The rigidity and accuracy of the rifle are further improved by adding carbon fiber reinforcements around the receiver and bedding surfaces. The Sako 90 Adventure calibers options are: 22-250 Rem, 243 Win, 6,5 Creedmoor, 7 mm-08, 308 Win, 6,5x55 SE, 270 Win, 30-06 Spring., 8x57IS, 270 WSM, 300 WSM, 7mm Rem Mag, 300 Win Mag
Technical Specifications
Caliber
22-250 Rem.
243 Win.
6,5 Creedmoor
300 Win. Mag.
308 Win.
7 mm 08 Rem.
6,5 x 55 SE
270 Win.
30-06 Spring.
8 x 57 IS
7 mm Rem. Mag.
7mm PRC
Total Length
1018 mm
1127 mm
1153 mm
1040 mm
1091 mm
1097 mm
Total Weight
3 kg
3.1 kg
3.6 kg
2.9 kg
3.2 kg
3.4 kg
Rate of Twist
1:14"
1:8"
1:10"
1:9"
1:9,5"
Muzzle Thread
No thread
M15x1
5/8"-24
Barrel Length
508 mm
620 mm
569 mm
Availability
Global
USA
Handedness
Right
Left
Magazine Size
5
4
Steel Parts
Cerakote Tungsten
Stock Finish
Black
Trigger Type
Sako 90 Standard
Barrel Finish
Cerakote Tungsten
Stock Material
Glass fiber
Open Sights
No
Muzzle Brake
No
Stock Adjustment
Adjustable cheek piece
Fluting
Yes
Sako 90 Adventure Tech Talk
Key features
Key features
The extremely robust, solid and light stock includes carbon fibre reinforcements around the receiver and recoil lug. The 360 Fibreglass mesh brings rigidity, and the adjustable cheek piece ensures perfect shooting ergonomics.
Configurations for your needs
Model Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | SYBV1314A853076 | SYBV1314A853076B | SYBV1314A853776 | SYBV1314A853776B | SYBV1514A853070 | SYBV1514A853070B | SYBV1514A853770 | SYBV6314A853070 | SYBV6314A853070B | SYBV6314A8530D0 | SYBV6314A8530D0B | SYBV6314A853770 | SYBV6314A8537D0 | SYBV6314A8537D0B | SYBX3314A8530Y3 | SYBX3314A8530Y3B | SYBX3314A8537Y3 | SYBV2914B853073 | SYBV1314B853076 | SYBV1314B853076B | SYBV1314B853776 | SYBV1314B853776B | SYBV1514A853F70B | SYBV1514B853070 | SYBV1514B853070B | SYBV1514B853770 | SYBV1514B853F70B | SYBV2614A853071 | SYBV2614A853071B | SYBV2614A853771 | SYBV2614A853771B | SYBV2614B853071 | SYBV2614B853071B | SYBV2614B853771 | SYBV2614B853771B | SYBV2914A853073 | SYBV2914A853073B | SYBV2914A853773 | SYBV2914A853F73B | SYBV2914B853073B | SYBV2914B853773 | SYBV2914B853773B | SYBV2914B853F73B | SYBV6314A853F70B | SYBV6314B853070 | SYBV6314B853070B | SYBV6314B8530D0 | SYBV6314B8530D0B | SYBV6314B853770 | SYBV6314B8537D0 | SYBV6314B8537D0B | SYBV6314B853F70B | SYBW1914A853070 | SYBW1914A853070B | SYBW1914A8530B0 | SYBW1914A8530B0B | SYBW1914A853770 | SYBW1914A8537B0 | SYBW1914B853070 | SYBW1914B8530B0 | SYBW1914B853770 | SYBW1914B8537B0 | SYBW2114A853073 | SYBW2114A853073B | SYBW2114A8530B3 | SYBW2114A8530B3B | SYBW2114A853773 | SYBW2114A8537B3 | SYBW2114A853FB3B | SYBW2114B853073 | SYBW2114B8530B3 | SYBW2114B853773 | SYBW2114B8537B3 | SYBW2114B853FB3B | SYBW3114A853073 | SYBW3114A853073B | SYBW3114A8530B3 | SYBW3114A8530B3B | SYBW3114A853773 | SYBW3114A8537B3 | SYBW3114A853FB3B | SYBW3114B853073 | SYBW3114B8530B3 | SYBW3114B8530B3B | SYBW3114B853773 | SYBW3114B8537B3 | SYBW3114B853FB3B | SYBW3614A853072 | SYBW3614A853072B | SYBW3614A8530B2 | SYBW3614A8530B2B | SYBW3614A853772 | SYBW3614A8537B2 | SYBW3614B853072 | SYBW3614B8530B2 | SYBW3614B853772 | SYBW3614B8537B2 | SYBX2714A8530Y1 | SYBX2714A8530Y1B | SYBX2714A8537Y1 | SYBX2714A853FB1B | SYBX2714B8530Y1 | SYBX2714B8530Y1B | SYBX2714B8537Y1 | SYBX2714B853FB1B | SYBX3314A853FB3B | SYBX3314B8530Y3 | SYBX3314B8530Y3B | SYBX3314B8537Y3 | SYBX9914A8530Y0 | SYBX9914A8537Y0 | SYBX9914A853FB0B | SYBX9914B853FB0B | SYBV2914A853773B |
Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | Sako 90 Adventure | |
22-250 Rem. | 22-250 Rem. | 22-250 Rem. | 22-250 Rem. | 243 Win. | 243 Win. | 243 Win. | 6,5 Creedmoor | 6,5 Creedmoor | 6,5 Creedmoor | 6,5 Creedmoor | 6,5 Creedmoor | 6,5 Creedmoor | 6,5 Creedmoor | 300 Win. Mag. | 300 Win. Mag. | 300 Win. Mag. | 308 Win. | 22-250 Rem. | 22-250 Rem. | 22-250 Rem. | 22-250 Rem. | 243 Win. | 243 Win. | 243 Win. | 243 Win. | 243 Win. | 7 mm 08 Rem. | 7 mm 08 Rem. | 7 mm 08 Rem. | 7 mm 08 Rem. | 7 mm 08 Rem. | 7 mm 08 Rem. | 7 mm 08 Rem. | 7 mm 08 Rem. | 308 Win. | 308 Win. | 308 Win. | 308 Win. | 308 Win. | 308 Win. | 308 Win. | 308 Win. | 6,5 Creedmoor | 6,5 Creedmoor | 6,5 Creedmoor | 6,5 Creedmoor | 6,5 Creedmoor | 6,5 Creedmoor | 6,5 Creedmoor | 6,5 Creedmoor | 6,5 Creedmoor | 6,5 x 55 SE | 6,5 x 55 SE | 6,5 x 55 SE | 6,5 x 55 SE | 6,5 x 55 SE | 6,5 x 55 SE | 6,5 x 55 SE | 6,5 x 55 SE | 6,5 x 55 SE | 6,5 x 55 SE | 270 Win. | 270 Win. | 270 Win. | 270 Win. | 270 Win. | 270 Win. | 270 Win. | 270 Win. | 270 Win. | 270 Win. | 270 Win. | 270 Win. | 30-06 Spring. | 30-06 Spring. | 30-06 Spring. | 30-06 Spring. | 30-06 Spring. | 30-06 Spring. | 30-06 Spring. | 30-06 Spring. | 30-06 Spring. | 30-06 Spring. | 30-06 Spring. | 30-06 Spring. | 30-06 Spring. | 8 x 57 IS | 8 x 57 IS | 8 x 57 IS | 8 x 57 IS | 8 x 57 IS | 8 x 57 IS | 8 x 57 IS | 8 x 57 IS | 8 x 57 IS | 8 x 57 IS | 7 mm Rem. Mag. | 7 mm Rem. Mag. | 7 mm Rem. Mag. | 7 mm Rem. Mag. | 7 mm Rem. Mag. | 7 mm Rem. Mag. | 7 mm Rem. Mag. | 7 mm Rem. Mag. | 300 Win. Mag. | 300 Win. Mag. | 300 Win. Mag. | 300 Win. Mag. | 7mm PRC | 7mm PRC | 7mm PRC | 7mm PRC | 308 Win. | |
3 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3.1 kg | 3.1 kg | 3 kg | 3.1 kg | 3.1 kg | 3.6 kg | 3.6 kg | 3.6 kg | 2.9 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 2.9 kg | 2.9 kg | 2.9 kg | 2.9 kg | 2.9 kg | 2.9 kg | 2.9 kg | 2.9 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3.1 kg | 3.1 kg | 3 kg | 3.1 kg | 3.1 kg | 3 kg | 3.1 kg | 3.1 kg | 3.2 kg | 3.2 kg | 3 kg | 3 kg | 3.1 kg | 3.2 kg | 3 kg | 3 kg | 3.1 kg | 3.1 kg | 3.2 kg | 3.2 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3.1 kg | 3.2 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3.1 kg | 3.1 kg | 3.1 kg | 3.1 kg | 3 kg | 3.1 kg | 3.1 kg | 3.1 kg | 3 kg | 3.1 kg | 3.4 kg | 3.4 kg | 3.4 kg | 3.4 kg | 3.4 kg | 3.4 kg | 3.4 kg | 3.4 kg | 3.6 kg | 3.6 kg | 3.6 kg | 3.6 kg | 3.4 kg | 3.4 kg | 3.4 kg | 3.4 kg | 2.9 kg | |
Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | |
508 mm | 508 mm | 508 mm | 508 mm | 508 mm | 508 mm | 508 mm | 508 mm | 508 mm | 620 mm | 620 mm | 508 mm | 620 mm | 620 mm | 620 mm | 620 mm | 620 mm | 508 mm | 508 mm | 508 mm | 508 mm | 508 mm | 508 mm | 508 mm | 508 mm | 508 mm | 508 mm | 508 mm | 508 mm | 508 mm | 508 mm | 508 mm | 508 mm | 508 mm | 508 mm | 508 mm | 508 mm | 508 mm | 508 mm | 508 mm | 508 mm | 508 mm | 508 mm | 508 mm | 508 mm | 508 mm | 620 mm | 620 mm | 508 mm | 620 mm | 620 mm | 508 mm | 508 mm | 508 mm | 569 mm | 569 mm | 508 mm | 569 mm | 508 mm | 569 mm | 508 mm | 569 mm | 508 mm | 508 mm | 569 mm | 569 mm | 508 mm | 569 mm | 569 mm | 508 mm | 569 mm | 508 mm | 569 mm | 569 mm | 508 mm | 508 mm | 569 mm | 569 mm | 508 mm | 569 mm | 569 mm | 508 mm | 569 mm | 569 mm | 508 mm | 569 mm | 569 mm | 508 mm | 508 mm | 569 mm | 569 mm | 508 mm | 569 mm | 508 mm | 569 mm | 508 mm | 569 mm | 620 mm | 620 mm | 620 mm | 569 mm | 620 mm | 620 mm | 620 mm | 569 mm | 569 mm | 620 mm | 620 mm | 620 mm | 620 mm | 620 mm | 569 mm | 569 mm | 508 mm | |
1018 mm | 1018 mm | 1018 mm | 1018 mm | 1018 mm | 1018 mm | 1018 mm | 1018 mm | 1018 mm | 1127 mm | 1127 mm | 1018 mm | 1127 mm | 1127 mm | 1153 mm | 1153 mm | 1153 mm | 1018 mm | 1018 mm | 1018 mm | 1018 mm | 1018 mm | 1018 mm | 1018 mm | 1018 mm | 1018 mm | 1018 mm | 1018 mm | 1018 mm | 1018 mm | 1018 mm | 1018 mm | 1018 mm | 1018 mm | 1018 mm | 1018 mm | 1018 mm | 1018 mm | 1018 mm | 1018 mm | 1018 mm | 1018 mm | 1018 mm | 1018 mm | 1018 mm | 1018 mm | 1127 mm | 1127 mm | 1018 mm | 1127 mm | 1127 mm | 1018 mm | 1040 mm | 1040 mm | 1091 mm | 1091 mm | 1040 mm | 1091 mm | 1040 mm | 1091 mm | 1040 mm | 1091 mm | 1040 mm | 1040 mm | 1091 mm | 1091 mm | 1040 mm | 1091 mm | 1091 mm | 1040 mm | 1091 mm | 1040 mm | 1091 mm | 1091 mm | 1040 mm | 1040 mm | 1091 mm | 1091 mm | 1040 mm | 1091 mm | 1091 mm | 1040 mm | 1091 mm | 1091 mm | 1040 mm | 1091 mm | 1091 mm | 1040 mm | 1040 mm | 1091 mm | 1091 mm | 1040 mm | 1091 mm | 1040 mm | 1091 mm | 1040 mm | 1091 mm | 1153 mm | 1153 mm | 1153 mm | 1097 mm | 1153 mm | 1153 mm | 1153 mm | 1097 mm | 1097 mm | 1153 mm | 1153 mm | 1153 mm | 1153 mm | 1153 mm | 1097 mm | 1097 mm | 1018 mm | |
1:14" | 1:14" | 1:14" | 1:14" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:14" | 1:14" | 1:14" | 1:14" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:9" | 1:9" | 1:9" | 1:9" | 1:9" | 1:9" | 1:9" | 1:9" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:9,5" | 1:9,5" | 1:9,5" | 1:9,5" | 1:9,5" | 1:9,5" | 1:9,5" | 1:9,5" | 1:9,5" | 1:9,5" | 1:9" | 1:9" | 1:9" | 1:9" | 1:9" | 1:9" | 1:9" | 1:9" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:10" | |
Sako 90 Adventure Presentation by Simeon Turus
Need support with our products?
Find useful information of your product such as FAQs, user manuals and technical specifications.
Product Support(2+2) Warranty Extension
Join our community and register your rifle to receive a limited warranty extension. Joining Sakoverse also grants you access to exclusive content.
Sign up