The rifle for explorers
Sako 100 Explorer
The design of the Sako 100 Explorer reflects Sako's pioneering vision, respecting the innovative features of European modern hunting rifles, adapted to the most demanding hunting styles.
- Switching barrel made easy
- A barrel mounted scope for out of the case accuracy
- Take down stock options for wood or carbon fiber
Details
The switch caliber rifle for your peak experiences
The Sako 100 is the culmination of 100 years of Sako rifle development – the very best we have to offer. A true premium hunting rifle with features to satisfy the needs of the passionate hunters and outdoorsmen. The switch caliber option, the robust all-metal structure and the high-quality adjustable trigger mechanism with advanced safety features make the rifle suitable for different game, seasons and hunting situations near and far. In short, the Sako 100 is the ultimate rifle for explorers.
Technical Specifications
Caliber
243 Win.
308 Win.
6,5 Creedmoor
270 Win.
30-06 Spring.
8 x 57 IS
7 mm Rem. Mag.
300 Win. Mag.
375 H&H Mag.
Rate of Twist
1:8"
1:10"
1:11"
1:9,5"
1:9"
1:12"
Total Weight
3.8 kg
4.1 kg
3.9 kg
3.7 kg
4 kg
3.6 kg
Total Length
1056 mm
1170 mm
1052 mm
1165 mm
Availability
Global
USA
Stock Finish
Oiled brown
Black
Stock Material
Wood
Synthetic
Barrel Length
508 mm
620 mm
Fluting
No
Yes
Handedness
Right
Steel Parts
Cerakote blackout
Trigger Type
Single stage trigger
Muzzle Thread
M15x1
Magazine Size
4
Open Sights
No
Muzzle Brake
No
Stock Adjustment
Adjustable cheek piece
Barrel Finish
Cerakote Blackout
Key features
Key features
The switch-caliber structure of Sako 100 makes it possible to use multiple calibers in a single rifle.
- 243 Win
- 308 Win
- 6,5 CM
- 6,5x55 SE
- 270 Win
- 30-06 Sprg
- 8x57IS
- 9,3x62
- 300 Win Mag
- 7 mm Rem Mag*
- 375 H&H
The calibers marked with * are not available yet. We will inform you in due time when they will be ready for purchase.
A switch-caliber platform for cross-season hunting: Sako 100 is a versatile, future-proof platform designed for an advanced hunter wishing to explore their limits. Wherever the adventures take you, the option to switch calibers makes sure you're working with pin-point accuracy adjusted for your needs: from a long-range antelope hunt across the dry savanna of South Africa, to a close-range bear hunt in the frosty forests of Scandinavia, the Sako 100 adapts to every game, every season – and every situation.
High-quality materials for harsh conditions of the hunt: Whether rocky crags or soft undergrowth, dry plains or wetlands – traversing diverse environments is all in a days work for a true explorer.
True premium trigger mechanism with manual cocking and firing pin safety: The Sako 100 sports an adjustable trigger position with easy-to-use interface.
The legendary bolt-action mechanism for safety and precision: For decades, Sako bolt action has held legendary status in the world of hunting rifles
One of the key approaches to Sako 100 stock design is ergonomics. The rifle has been designed to be as adaptable as the hunter carrying it: the Sako 100 can be adjusted to fit different body shapes, shooting positions and hunting styles.
Premium rifle accessories fitting for an explorer: Sako 100 product family has a wide variety of premium accessories designed to optimise rifle use and deliver the most satisfying experience possible. Explore a world of stylish accessories and tailor Sako 100 to suit your hunting style.
Designed and crafted to celebrate the 100th anniversary of Sako, the Sako 100 is the culmination of a century of rifle design and development: it's a product of our rich heritage build on manufacturing premium firearms for hunters and outdoorsmen.
Configurations for your needs
Model Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | SSAC1559A75D760 | SSAC1559A75D760B | SSAC1559A75D7P0 | SSAC1559A75D7P0B | SSAC2959A75D763 | SSAC2959A75D763B | SSAC2959A75D764 | SSAC2959A75D764B | SSAC2959A75D7P3 | SSAC2959A75D7P3B | SSAC2959A75D7P4 | SSAC2959A75D7P4B | SSAC6359A75D760 | SSAC6359A75D760B | SSAC6359A75D7P0 | SSAC6359A75D7P0B | SSAD2159A75D763 | SSAD2159A75D763B | SSAD2159A75D7P3 | SSAD2159A75D7P3B | SSAD3159A75D763 | SSAD3159A75D763B | SSAD3159A75D764 | SSAD3159A75D764B | SSAD3159A75D7P3 | SSAD3159A75D7P3B | SSAD3159A75D7P4 | SSAD3159A75D7P4B | SSAD3659A75D762 | SSAD3659A75D762B | SSAG2759A75D7P1 | SSAG2759A75D7P1B | SSAG2759A75D7P2 | SSAG2759A75D7P2B | SSAG3359A75D7P3 | SSAG3359A75D7P3B | SSAG3959A75D765 | SSAG3959A75D765B | SSAG3959A75D7P5 | SSAG3959A75D7P5B | SSAC1559A76D770 | SSAC1559A76D770B | SSAC1559A76D7Y0 | SSAC1559A76D7Y0B | SSAC2959A76D773 | SSAC2959A76D773B | SSAC2959A76D774 | SSAC2959A76D774B | SSAC2959A76D7Y3 | SSAC2959A76D7Y3B | SSAC2959A76D7Y4 | SSAC2959A76D7Y4B | SSAC6359A76D770 | SSAC6359A76D770B | SSAC6359A76D7Y0 | SSAC6359A76D7Y0B | SSAD2159A76D773 | SSAD2159A76D773B | SSAD2159A76D7Y3 | SSAD2159A76D7Y3B | SSAD3159A76D773 | SSAD3159A76D773B | SSAD3159A76D774 | SSAD3159A76D774B | SSAD3159A76D7Y3 | SSAD3159A76D7Y3B | SSAD3159A76D7Y4 | SSAD3159A76D7Y4B | SSAD3659A76D772 | SSAD3659A76D772B | SSAG2759A76D7Y1 | SSAG2759A76D7Y1B | SSAG3359A76D7Y3 | SSAG3359A76D7Y3B | SSAG3959A76D775 | SSAG3959A76D775B | SSAG3959A76D7Y5 | SSAG3959A76D7Y5B |
Sako 100 Explorer Wood | Sako 100 Explorer Wood | Sako 100 Explorer Wood | Sako 100 Explorer Wood | Sako 100 Explorer Wood | Sako 100 Explorer Wood | Sako 100 Explorer Wood | Sako 100 Explorer Wood | Sako 100 Explorer Wood | Sako 100 Explorer Wood | Sako 100 Explorer Wood | Sako 100 Explorer Wood | Sako 100 Explorer Wood | Sako 100 Explorer Wood | Sako 100 Explorer Wood | Sako 100 Explorer Wood | Sako 100 Explorer Wood | Sako 100 Explorer Wood | Sako 100 Explorer Wood | Sako 100 Explorer Wood | Sako 100 Explorer Wood | Sako 100 Explorer Wood | Sako 100 Explorer Wood | Sako 100 Explorer Wood | Sako 100 Explorer Wood | Sako 100 Explorer Wood | Sako 100 Explorer Wood | Sako 100 Explorer Wood | Sako 100 Explorer Wood | Sako 100 Explorer Wood | Sako 100 Explorer Wood | Sako 100 Explorer Wood | Sako 100 Explorer Wood | Sako 100 Explorer Wood | Sako 100 Explorer Wood | Sako 100 Explorer Wood | Sako 100 Explorer Wood | Sako 100 Explorer Wood | Sako 100 Explorer Wood | Sako 100 Explorer Wood | Sako 100 Explorer Carbon | Sako 100 Explorer Carbon | Sako 100 Explorer Carbon | Sako 100 Explorer Carbon | Sako 100 Explorer Carbon | Sako 100 Explorer Carbon | Sako 100 Explorer Carbon | Sako 100 Explorer Carbon | Sako 100 Explorer Carbon | Sako 100 Explorer Carbon | Sako 100 Explorer Carbon | Sako 100 Explorer Carbon | Sako 100 Explorer Carbon | Sako 100 Explorer Carbon | Sako 100 Explorer Carbon | Sako 100 Explorer Carbon | Sako 100 Explorer Carbon | Sako 100 Explorer Carbon | Sako 100 Explorer Carbon | Sako 100 Explorer Carbon | Sako 100 Explorer Carbon | Sako 100 Explorer Carbon | Sako 100 Explorer Carbon | Sako 100 Explorer Carbon | Sako 100 Explorer Carbon | Sako 100 Explorer Carbon | Sako 100 Explorer Carbon | Sako 100 Explorer Carbon | Sako 100 Explorer Carbon | Sako 100 Explorer Carbon | Sako 100 Explorer Carbon | Sako 100 Explorer Carbon | Sako 100 Explorer Carbon | Sako 100 Explorer Carbon | Sako 100 Explorer Carbon | Sako 100 Explorer Carbon | Sako 100 Explorer Carbon | Sako 100 Explorer Carbon | |
243 Win. | 243 Win. | 243 Win. | 243 Win. | 308 Win. | 308 Win. | 308 Win. | 308 Win. | 308 Win. | 308 Win. | 308 Win. | 308 Win. | 6,5 Creedmoor | 6,5 Creedmoor | 6,5 Creedmoor | 6,5 Creedmoor | 270 Win. | 270 Win. | 270 Win. | 270 Win. | 30-06 Spring. | 30-06 Spring. | 30-06 Spring. | 30-06 Spring. | 30-06 Spring. | 30-06 Spring. | 30-06 Spring. | 30-06 Spring. | 8 x 57 IS | 8 x 57 IS | 7 mm Rem. Mag. | 7 mm Rem. Mag. | 7 mm Rem. Mag. | 7 mm Rem. Mag. | 300 Win. Mag. | 300 Win. Mag. | 375 H&H Mag. | 375 H&H Mag. | 375 H&H Mag. | 375 H&H Mag. | 243 Win. | 243 Win. | 243 Win. | 243 Win. | 308 Win. | 308 Win. | 308 Win. | 308 Win. | 308 Win. | 308 Win. | 308 Win. | 308 Win. | 6,5 Creedmoor | 6,5 Creedmoor | 6,5 Creedmoor | 6,5 Creedmoor | 270 Win. | 270 Win. | 270 Win. | 270 Win. | 30-06 Spring. | 30-06 Spring. | 30-06 Spring. | 30-06 Spring. | 30-06 Spring. | 30-06 Spring. | 30-06 Spring. | 30-06 Spring. | 8 x 57 IS | 8 x 57 IS | 7 mm Rem. Mag. | 7 mm Rem. Mag. | 300 Win. Mag. | 300 Win. Mag. | 375 H&H Mag. | 375 H&H Mag. | 375 H&H Mag. | 375 H&H Mag. | |
3.8 kg | 3.8 kg | 4.1 kg | 4.1 kg | 3.8 kg | 3.8 kg | 3.8 kg | 3.8 kg | 4.1 kg | 4.1 kg | 4.1 kg | 4.1 kg | 3.9 kg | 3.9 kg | 4.1 kg | 4.1 kg | 3.8 kg | 3.8 kg | 4.1 kg | 4.1 kg | 3.8 kg | 3.8 kg | 3.8 kg | 3.8 kg | 4.1 kg | 4.1 kg | 4.1 kg | 4.1 kg | 3.7 kg | 3.7 kg | 4.1 kg | 4.1 kg | 4 kg | 4 kg | 4 kg | 4 kg | 3.8 kg | 3.8 kg | 4 kg | 4 kg | 3.6 kg | 3.6 kg | 3.9 kg | 3.9 kg | 3.6 kg | 3.6 kg | 3.6 kg | 3.6 kg | 3.9 kg | 3.9 kg | 3.8 kg | 3.8 kg | 3.6 kg | 3.6 kg | 3.8 kg | 3.8 kg | 3.6 kg | 3.6 kg | 3.9 kg | 3.9 kg | 3.7 kg | 3.7 kg | 3.6 kg | 3.6 kg | 3.9 kg | 3.9 kg | 3.8 kg | 3.8 kg | 3.6 kg | 3.6 kg | 3.8 kg | 3.8 kg | 3.8 kg | 3.8 kg | 3.6 kg | 3.6 kg | 3.7 kg | 3.7 kg | |
Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | |
508 mm | 508 mm | 620 mm | 620 mm | 508 mm | 508 mm | 508 mm | 508 mm | 620 mm | 620 mm | 620 mm | 620 mm | 508 mm | 508 mm | 620 mm | 620 mm | 508 mm | 508 mm | 620 mm | 620 mm | 508 mm | 508 mm | 508 mm | 508 mm | 620 mm | 620 mm | 620 mm | 620 mm | 508 mm | 508 mm | 620 mm | 620 mm | 620 mm | 620 mm | 620 mm | 620 mm | 508 mm | 508 mm | 620 mm | 620 mm | 508 mm | 508 mm | 620 mm | 620 mm | 508 mm | 508 mm | 508 mm | 508 mm | 620 mm | 620 mm | 620 mm | 620 mm | 508 mm | 508 mm | 620 mm | 620 mm | 508 mm | 508 mm | 620 mm | 620 mm | 508 mm | 508 mm | 508 mm | 508 mm | 620 mm | 620 mm | 620 mm | 620 mm | 508 mm | 508 mm | 620 mm | 620 mm | 620 mm | 620 mm | 508 mm | 508 mm | 620 mm | 620 mm | |
1056 mm | 1056 mm | 1170 mm | 1170 mm | 1056 mm | 1056 mm | 1056 mm | 1056 mm | 1170 mm | 1170 mm | 1170 mm | 1170 mm | 1056 mm | 1056 mm | 1170 mm | 1170 mm | 1056 mm | 1056 mm | 1170 mm | 1170 mm | 1056 mm | 1056 mm | 1056 mm | 1056 mm | 1170 mm | 1170 mm | 1170 mm | 1170 mm | 1056 mm | 1056 mm | 1170 mm | 1170 mm | 1170 mm | 1170 mm | 1170 mm | 1170 mm | 1056 mm | 1056 mm | 1170 mm | 1170 mm | 1052 mm | 1052 mm | 1165 mm | 1165 mm | 1052 mm | 1052 mm | 1052 mm | 1052 mm | 1165 mm | 1165 mm | 1165 mm | 1165 mm | 1052 mm | 1052 mm | 1165 mm | 1165 mm | 1052 mm | 1052 mm | 1165 mm | 1165 mm | 1052 mm | 1052 mm | 1052 mm | 1052 mm | 1165 mm | 1165 mm | 1165 mm | 1165 mm | 1052 mm | 1052 mm | 1165 mm | 1165 mm | 1165 mm | 1165 mm | 1052 mm | 1052 mm | 1165 mm | 1165 mm | |
1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:10" | 1:10" | 1:11" | 1:11" | 1:10" | 1:10" | 1:11" | 1:11" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:11" | 1:11" | 1:10" | 1:10" | 1:11" | 1:11" | 1:9,5" | 1:9,5" | 1:9" | 1:9" | 1:9,5" | 1:9,5" | 1:10" | 1:10" | 1:12" | 1:12" | 1:12" | 1:12" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:10" | 1:10" | 1:11" | 1:11" | 1:10" | 1:10" | 1:11" | 1:11" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:11" | 1:11" | 1:10" | 1:10" | 1:11" | 1:11" | 1:9,5" | 1:9,5" | 1:9" | 1:9" | 1:10" | 1:10" | 1:12" | 1:12" | 1:12" | 1:12" | |
Need support with our products?
Find useful information of your product such as FAQs, user manuals and technical specifications.
Product Support(2+2) Warranty Extension
Join our community and register your rifle to receive a limited warranty extension. Joining Sakoverse also grants you access to exclusive content.
Sign up