The rifle that is you
Sako S20 Precision
The Sako S20 is the first true hybrid rifle, the one that precision shooters can embrace. It is designed for passionate sport shooters who want to take and stay in control in every situation. The modular structure adapts to changing shooting configurations making the S20 a truly future-proof bolt action rifle. Currently available Sako S20 caliber options: 243 Win, 270 Win, 30-06 Spring, 6,5 PRC, 6.5 Creedmoor, .308 Win, 7 mm Rem Mag, 300 Win Mag.
- Built using the Sako Precision Solution
- Featuring a modular design for unparalleled adaptability
- Modifiable with a wide range of easy-to-attach accessories
A life-long journey
The Sako S20 Precision was designed to follow you on your journey. Wherever the path leads you, your rifle is always up to the task, just like you.
Technical Specifications
Caliber
243 Win.
270 Win.
7 mm Rem. Mag.
308 Win.
30-06 Spring.
300 Win. Mag.
6,5 Creedmoor
6,5 PRC
7mm PRC
Total Weight
4.3 kg
3.8 kg
4 kg
4.2 kg
3.9 kg
3.7 kg
Magazine Size
5
10
3
7
Rate of Twist
1:8"
1:10"
1:9"
Total Length
1127 mm
1040 mm
1142 mm
Availability
Global
USA
Trigger Type
Single stage trigger
Two stage trigger
Barrel Length
610 mm
508 mm
Fluting
No
Yes
Handedness
Right
Steel Parts
Black steel
Stock Finish
Black
Barrel Finish
Black Steel
Muzzle Thread
5/8"-24
Stock Material
Synthetic
Open Sights
No
Muzzle Brake
No
Stock Adjustment
Adjustable cheek piece
Sako S20 Precision
The Sako S20 Precision was designed to follow you on your journey. Wherever the path leads you, your rifle is always up to the task, just like you.
Key features
Key features
Configurations for your needs
Model Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | SJS1533A42A9R0 | SJS1533A42B9R0B | SJS1534A42A970 | SJS1534A42A9S0 | SJS1534A42B970B | SJS1534A42B9S0B | SJS2133A42A9R3 | SJS2133A42B9R3B | SJS2134A42A973 | SJS2134A42A9S3 | SJS2134A42B973B | SJS2134A42B9S3B | SJS2733A42A9R1 | SJS2733A42B9R1B | SJS2734A42A971 | SJS2734A42A9S1 | SJS2734A42B971B | SJS2734A42B9S1B | SJS2933A42A9R3 | SJS2933A42B9R3B | SJS2934A42A973 | SJS2934A42A9S3 | SJS2934A42B973B | SJS2934A42B9S3B | SJS3133A42A9R3 | SJS3133A42B9R3B | SJS3134A42A973 | SJS3134A42A9S3 | SJS3134A42B973B | SJS3134A42B9S3B | SJS3333A42A9R3 | SJS3333A42B9R3B | SJS3334A42A973 | SJS3334A42A9S3 | SJS3334A42B973B | SJS3334A42B9S3B | SJS6333A42A9R0 | SJS6333A42B9R0B | SJS6334A42A970 | SJS6334A42A9S0 | SJS6334A42B970B | SJS6334A42B9S0B | SJS9633A42A9R0 | SJS9633A42B9R0B | SJS9634A42A970 | SJS9634A42A9S0 | SJS9634A42B970B | SJS9634A42B9S0B | SJS9933A42A9R0 | SJS9934A42A9S0 | SLS1533A42A9R0 | SLS1533A42B9R0B | SLS1534A42A970 | SLS1534A42A9S0 | SLS1534A42B970B | SLS1534A42B9S0B | SLS2133A42A9R3 | SLS2133A42B9R3B | SLS2134A42A973 | SLS2134A42A9S3 | SLS2134A42B973B | SLS2134A42B9S3B | SLS2733A42A9R1 | SLS2733A42B9R1B | SLS2734A42A971 | SLS2734A42A9S1 | SLS2734A42B971B | SLS2734A42B9S1B | SLS2933A42A9R3 | SLS2933A42B9R3B | SLS2934A42A973 | SLS2934A42A9S3 | SLS2934A42B973B | SLS2934A42B9S3B | SLS3133A42A9R3 | SLS3133A42B9R3B | SLS3134A42A973 | SLS3134A42A9S3 | SLS3134A42B973B | SLS3134A42B9S3B | SLS3333A42A9R3 | SLS3333A42B9R3B | SLS3334A42A973 | SLS3334A42A9S3 | SLS3334A42B973B | SLS3334A42B9S3B | SLS6333A42A9R0 | SLS6333A42B9R0B | SLS6334A42A970 | SLS6334A42A9S0 | SLS6334A42B970B | SLS6334A42B9S0B | SLS9633A42A9R0 | SLS9633A42B9R0B | SLS9634A42A970 | SLS9634A42A9S0 | SLS9634A42B970B | SLS9634A42B9S0B | SLS9933A42A9R0 | SLS9934A42A9S0 |
Sako S20 Precision | Sako S20 Precision | Sako S20 Precision | Sako S20 Precision | Sako S20 Precision | Sako S20 Precision | Sako S20 Precision | Sako S20 Precision | Sako S20 Precision | Sako S20 Precision | Sako S20 Precision | Sako S20 Precision | Sako S20 Precision | Sako S20 Precision | Sako S20 Precision | Sako S20 Precision | Sako S20 Precision | Sako S20 Precision | Sako S20 Precision | Sako S20 Precision | Sako S20 Precision | Sako S20 Precision | Sako S20 Precision | Sako S20 Precision | Sako S20 Precision | Sako S20 Precision | Sako S20 Precision | Sako S20 Precision | Sako S20 Precision | Sako S20 Precision | Sako S20 Precision | Sako S20 Precision | Sako S20 Precision | Sako S20 Precision | Sako S20 Precision | Sako S20 Precision | Sako S20 Precision | Sako S20 Precision | Sako S20 Precision | Sako S20 Precision | Sako S20 Precision | Sako S20 Precision | Sako S20 Precision | Sako S20 Precision | Sako S20 Precision | Sako S20 Precision | Sako S20 Precision | Sako S20 Precision | Sako S20 Precision | Sako S20 Precision | Sako S20 Precision | Sako S20 Precision | Sako S20 Precision | Sako S20 Precision | Sako S20 Precision | Sako S20 Precision | Sako S20 Precision | Sako S20 Precision | Sako S20 Precision | Sako S20 Precision | Sako S20 Precision | Sako S20 Precision | Sako S20 Precision | Sako S20 Precision | Sako S20 Precision | Sako S20 Precision | Sako S20 Precision | Sako S20 Precision | Sako S20 Precision | Sako S20 Precision | Sako S20 Precision | Sako S20 Precision | Sako S20 Precision | Sako S20 Precision | Sako S20 Precision | Sako S20 Precision | Sako S20 Precision | Sako S20 Precision | Sako S20 Precision | Sako S20 Precision | Sako S20 Precision | Sako S20 Precision | Sako S20 Precision | Sako S20 Precision | Sako S20 Precision | Sako S20 Precision | Sako S20 Precision | Sako S20 Precision | Sako S20 Precision | Sako S20 Precision | Sako S20 Precision | Sako S20 Precision | Sako S20 Precision | Sako S20 Precision | Sako S20 Precision | Sako S20 Precision | Sako S20 Precision | Sako S20 Precision | Sako S20 Precision | Sako S20 Precision | |
243 Win. | 243 Win. | 243 Win. | 243 Win. | 243 Win. | 243 Win. | 270 Win. | 270 Win. | 270 Win. | 270 Win. | 270 Win. | 270 Win. | 7 mm Rem. Mag. | 7 mm Rem. Mag. | 7 mm Rem. Mag. | 7 mm Rem. Mag. | 7 mm Rem. Mag. | 7 mm Rem. Mag. | 308 Win. | 308 Win. | 308 Win. | 308 Win. | 308 Win. | 308 Win. | 30-06 Spring. | 30-06 Spring. | 30-06 Spring. | 30-06 Spring. | 30-06 Spring. | 30-06 Spring. | 300 Win. Mag. | 300 Win. Mag. | 300 Win. Mag. | 300 Win. Mag. | 300 Win. Mag. | 300 Win. Mag. | 6,5 Creedmoor | 6,5 Creedmoor | 6,5 Creedmoor | 6,5 Creedmoor | 6,5 Creedmoor | 6,5 Creedmoor | 6,5 PRC | 6,5 PRC | 6,5 PRC | 6,5 PRC | 6,5 PRC | 6,5 PRC | 7mm PRC | 7mm PRC | 243 Win. | 243 Win. | 243 Win. | 243 Win. | 243 Win. | 243 Win. | 270 Win. | 270 Win. | 270 Win. | 270 Win. | 270 Win. | 270 Win. | 7 mm Rem. Mag. | 7 mm Rem. Mag. | 7 mm Rem. Mag. | 7 mm Rem. Mag. | 7 mm Rem. Mag. | 7 mm Rem. Mag. | 308 Win. | 308 Win. | 308 Win. | 308 Win. | 308 Win. | 308 Win. | 30-06 Spring. | 30-06 Spring. | 30-06 Spring. | 30-06 Spring. | 30-06 Spring. | 30-06 Spring. | 300 Win. Mag. | 300 Win. Mag. | 300 Win. Mag. | 300 Win. Mag. | 300 Win. Mag. | 300 Win. Mag. | 6,5 Creedmoor | 6,5 Creedmoor | 6,5 Creedmoor | 6,5 Creedmoor | 6,5 Creedmoor | 6,5 Creedmoor | 6,5 PRC | 6,5 PRC | 6,5 PRC | 6,5 PRC | 6,5 PRC | 6,5 PRC | 7mm PRC | 7mm PRC | |
4.3 kg | 4.3 kg | 3.8 kg | 4 kg | 3.8 kg | 4 kg | 4.2 kg | 4.2 kg | 3.8 kg | 3.9 kg | 3.8 kg | 3.9 kg | 4.2 kg | 4.2 kg | 3.8 kg | 3.9 kg | 3.8 kg | 3.9 kg | 4.2 kg | 4.2 kg | 3.8 kg | 3.9 kg | 3.8 kg | 3.9 kg | 4.2 kg | 4.2 kg | 3.8 kg | 3.9 kg | 3.8 kg | 3.9 kg | 4.2 kg | 4.2 kg | 3.7 kg | 3.9 kg | 3.7 kg | 3.9 kg | 4.2 kg | 4.2 kg | 3.8 kg | 3.9 kg | 3.8 kg | 3.9 kg | 4.2 kg | 4.2 kg | 3.8 kg | 3.9 kg | 3.8 kg | 3.9 kg | 4.2 kg | 3.9 kg | 4.3 kg | 4.3 kg | 3.8 kg | 4 kg | 3.8 kg | 4 kg | 4.2 kg | 4.2 kg | 3.8 kg | 3.9 kg | 3.8 kg | 3.9 kg | 4.2 kg | 4.2 kg | 3.8 kg | 3.9 kg | 3.8 kg | 3.9 kg | 4.2 kg | 4.2 kg | 3.8 kg | 3.9 kg | 3.8 kg | 3.9 kg | 4.2 kg | 4.2 kg | 3.8 kg | 3.9 kg | 3.8 kg | 3.9 kg | 4.2 kg | 4.2 kg | 3.7 kg | 3.9 kg | 3.7 kg | 3.9 kg | 4.3 kg | 4.3 kg | 3.8 kg | 3.9 kg | 3.8 kg | 3.9 kg | 4.3 kg | 4.3 kg | 3.8 kg | 3.9 kg | 3.8 kg | 3.9 kg | 4.2 kg | 3.9 kg | |
Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | |
610 mm | 610 mm | 508 mm | 610 mm | 508 mm | 610 mm | 610 mm | 610 mm | 508 mm | 610 mm | 508 mm | 610 mm | 610 mm | 610 mm | 508 mm | 610 mm | 508 mm | 610 mm | 610 mm | 610 mm | 508 mm | 610 mm | 508 mm | 610 mm | 610 mm | 610 mm | 508 mm | 610 mm | 508 mm | 610 mm | 610 mm | 610 mm | 508 mm | 610 mm | 508 mm | 610 mm | 610 mm | 610 mm | 508 mm | 610 mm | 508 mm | 610 mm | 610 mm | 610 mm | 508 mm | 610 mm | 508 mm | 610 mm | 610 mm | 610 mm | 610 mm | 610 mm | 508 mm | 610 mm | 508 mm | 610 mm | 610 mm | 610 mm | 508 mm | 610 mm | 508 mm | 610 mm | 610 mm | 610 mm | 508 mm | 610 mm | 508 mm | 610 mm | 610 mm | 610 mm | 508 mm | 610 mm | 508 mm | 610 mm | 610 mm | 610 mm | 508 mm | 610 mm | 508 mm | 610 mm | 610 mm | 610 mm | 508 mm | 610 mm | 508 mm | 610 mm | 610 mm | 610 mm | 508 mm | 610 mm | 508 mm | 610 mm | 610 mm | 610 mm | 508 mm | 610 mm | 508 mm | 610 mm | 610 mm | 610 mm | |
1127 mm | 1127 mm | 1040 mm | 1142 mm | 1040 mm | 1142 mm | 1127 mm | 1127 mm | 1040 mm | 1142 mm | 1040 mm | 1142 mm | 1127 mm | 1127 mm | 1040 mm | 1142 mm | 1040 mm | 1142 mm | 1127 mm | 1127 mm | 1040 mm | 1142 mm | 1040 mm | 1142 mm | 1127 mm | 1127 mm | 1040 mm | 1142 mm | 1040 mm | 1142 mm | 1127 mm | 1127 mm | 1040 mm | 1142 mm | 1040 mm | 1142 mm | 1127 mm | 1127 mm | 1040 mm | 1142 mm | 1040 mm | 1142 mm | 1127 mm | 1127 mm | 1040 mm | 1142 mm | 1040 mm | 1142 mm | 1127 mm | 1142 mm | 1127 mm | 1127 mm | 1040 mm | 1142 mm | 1040 mm | 1142 mm | 1127 mm | 1127 mm | 1040 mm | 1142 mm | 1040 mm | 1142 mm | 1127 mm | 1127 mm | 1040 mm | 1142 mm | 1040 mm | 1142 mm | 1127 mm | 1127 mm | 1040 mm | 1142 mm | 1040 mm | 1142 mm | 1127 mm | 1127 mm | 1040 mm | 1142 mm | 1040 mm | 1142 mm | 1127 mm | 1127 mm | 1040 mm | 1142 mm | 1040 mm | 1142 mm | 1127 mm | 1127 mm | 1040 mm | 1142 mm | 1040 mm | 1142 mm | 1127 mm | 1127 mm | 1040 mm | 1142 mm | 1040 mm | 1142 mm | 1127 mm | 1142 mm | |
1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:9" | 1:9" | 1:9" | 1:9" | 1:9" | 1:9" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:9" | 1:9" | 1:9" | 1:9" | 1:9" | 1:9" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | |
Configure Your Own Sako S20
Use our selector to find the right Sako S20 rifle for you - the one that is a perfect reflection of who you are and where you want to go.
Visit our configuratorNeed support with our products?
Find useful information of your product such as FAQs, user manuals and technical specifications.
Product Support(2+2) Warranty Extension
Join our community and register your rifle to receive a limited warranty extension. Joining Sakoverse also grants you access to exclusive content.
Sign up