The rifle for small game and vermin hunters
Sako 90 Varmint
The fluting on the barrel gives a distinct appearance while also allowing heat to dissipate. The rigid and stiff birch-laminate stock with raised Monte Carlo comb and wide-bottom forend enables a perfect shooting posture when using high-magnifying optics. The Sako 90 Varmint truly is the perfect Varmint rifle for the dedicated hunter.
- A classic rifle model with advanced features for varmint hunting.
- The legendary hunting experience with ultimate accuracy, reliability, and the smoothest operation in the market.
- Heavy stainless steel barrel and Picatinny receiver for repeatable accuracy.
The perfect varmint rifle offering stability and repeatability
Built for long-range shooting and hunting, the Sako 90 Varmint offers rigidity and stability for pinpoint accuracy. The free-floating heavy stainless steel barrel guarantees that you stay on target round after round. The caliber options for the Sako 90 Varmint are 222 Rem, 223 Rem, 22-250 Rem, 243 Win, 6.5 Creedmoor, 7 mm-08, and 308 Win.
Technical Specifications
Caliber
22-250 Rem.
243 Win.
6,5 Creedmoor
222 Rem.
223 Rem.
7 mm 08 Rem.
308 Win.
Rate of Twist
1:14"
1:8"
1:12"
1:9"
1:10"
Total Weight
3.7 kg
3.9 kg
4 kg
3.6 kg
Muzzle Thread
No thread
M18x1
5/8"-24
Total Length
995 mm
1110 mm
991 mm
Availability
Global
USA
Trigger Type
Sako 90 Standard
Single set trigger
Barrel Length
508 mm
600 mm
Magazine Size
5
6
Handedness
Right
Steel Parts
Stainless steel
Stock Finish
Oiled brown
Barrel Finish
Stainless Steel
Stock Material
Laminate
Open Sights
No
Muzzle Brake
No
Fluting
Yes
Sako 90 Varmint Tech Talk
Key features
Key features
The SAKO 90 Varmint stock features a raised cheek piece for optimal eye alignment with a scope. A wider forend and slightly vertical pistol grip ensure optimal ergonomics when shooting from a prone position and on a support
Configurations for your needs
Model Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | SYBV1328A873076 | SYBV1328A873076B | SYBV1328A8730H6 | SYBV1328A8730H6B | SYBV1328A873876 | SYBV1328A8738H6 | SYBV1528A873070 | SYBV1528A873070B | SYBV1528A8730H0 | SYBV1528A8730H0B | SYBV1528A873870 | SYBV1528A8738H0 | SYBV6328A873070 | SYBV6328A873070B | SYBV6328A8730H0 | SYBV6328A8730H0B | SYBV6328A873870 | SYBV6328A8738H0 | SYDV1328A873076 | SYDV1328A873076B | SYDV1328A8730H6 | SYDV1328A8730H6B | SYDV1328A873876 | SYDV1328A8738H6 | SYDV1528A873070 | SYDV1528A873070B | SYDV1528A8730H0 | SYDV1528A8730H0B | SYDV1528A873870 | SYDV1528A8738H0 | SYDV6328A873070 | SYDV6328A873070B | SYDV6328A8730H0 | SYDV6328A8730H0B | SYDV6328A873870 | SYDV6328A8738H0 | SYBT0928A8730H5 | SYBT0928A8730H5B | SYBT0928A873875 | SYBT0928A8738H5 | SYBT0928A8738H5B | SYBT0928A873975B | SYBT0928A8739H5B | SYBT1128A8730H0 | SYBT1128A8730H0B | SYBT1128A8730H5 | SYBT1128A8730H5B | SYBT1128A873870 | SYBT1128A873875 | SYBT1128A8738H0 | SYBT1128A8738H0B | SYBT1128A8738H5 | SYBT1128A8738H5B | SYBT1128A873970B | SYBT1128A873975B | SYBT1128A8739H0B | SYBT1128A8739H5B | SYBV1328A873976B | SYBV1328A8739H6B | SYBV1528A873970B | SYBV1528A8739H0B | SYBV2628A873071 | SYBV2628A873071B | SYBV2628A8730H1 | SYBV2628A8730H1B | SYBV2628A873871 | SYBV2628A8738H1 | SYBV2628A873971B | SYBV2628A8739H1B | SYBV2928A873073 | SYBV2928A873073B | SYBV2928A8730H3 | SYBV2928A8730H3B | SYBV2928A873873 | SYBV2928A8738H3 | SYBV2928A873973B | SYBV2928A8739H3B | SYBV6328A873970B | SYBV6328A8739H0B | SYDT0928A8730H5 | SYDT0928A8730H5B | SYDT0928A873875 | SYDT0928A8738H5 | SYDT0928A8738H5B | SYDT0928A873975B | SYDT0928A8739H5B | SYDT1128A8730H0 | SYDT1128A8730H0B | SYDT1128A8730H5 | SYDT1128A8730H5B | SYDT1128A873870 | SYDT1128A873875 | SYDT1128A8738H0 | SYDT1128A8738H0B | SYDT1128A8738H5 | SYDT1128A8738H5B | SYDT1128A873970B | SYDT1128A873975B | SYDT1128A8739H0B | SYDT1128A8739H5B | SYDV1328A873976B | SYDV1328A8739H6B | SYDV1528A873970B | SYDV1528A8739H0B | SYDV2628A873071 | SYDV2628A873071B | SYDV2628A8730H1 | SYDV2628A8730H1B | SYDV2628A873871 | SYDV2628A8738H1 | SYDV2628A873971B | SYDV2628A8739H1B | SYDV2928A873073 | SYDV2928A873073B | SYDV2928A8730H3 | SYDV2928A8730H3B | SYDV2928A873873 | SYDV2928A8738H3 | SYDV2928A873973B | SYDV2928A8739H3B | SYDV6328A873970B | SYDV6328A8739H0B |
Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | Sako 90 Varmint | |
22-250 Rem. | 22-250 Rem. | 22-250 Rem. | 22-250 Rem. | 22-250 Rem. | 22-250 Rem. | 243 Win. | 243 Win. | 243 Win. | 243 Win. | 243 Win. | 243 Win. | 6,5 Creedmoor | 6,5 Creedmoor | 6,5 Creedmoor | 6,5 Creedmoor | 6,5 Creedmoor | 6,5 Creedmoor | 22-250 Rem. | 22-250 Rem. | 22-250 Rem. | 22-250 Rem. | 22-250 Rem. | 22-250 Rem. | 243 Win. | 243 Win. | 243 Win. | 243 Win. | 243 Win. | 243 Win. | 6,5 Creedmoor | 6,5 Creedmoor | 6,5 Creedmoor | 6,5 Creedmoor | 6,5 Creedmoor | 6,5 Creedmoor | 222 Rem. | 222 Rem. | 222 Rem. | 222 Rem. | 222 Rem. | 222 Rem. | 222 Rem. | 223 Rem. | 223 Rem. | 223 Rem. | 223 Rem. | 223 Rem. | 223 Rem. | 223 Rem. | 223 Rem. | 223 Rem. | 223 Rem. | 223 Rem. | 223 Rem. | 223 Rem. | 223 Rem. | 22-250 Rem. | 22-250 Rem. | 243 Win. | 243 Win. | 7 mm 08 Rem. | 7 mm 08 Rem. | 7 mm 08 Rem. | 7 mm 08 Rem. | 7 mm 08 Rem. | 7 mm 08 Rem. | 7 mm 08 Rem. | 7 mm 08 Rem. | 308 Win. | 308 Win. | 308 Win. | 308 Win. | 308 Win. | 308 Win. | 308 Win. | 308 Win. | 6,5 Creedmoor | 6,5 Creedmoor | 222 Rem. | 222 Rem. | 222 Rem. | 222 Rem. | 222 Rem. | 222 Rem. | 222 Rem. | 223 Rem. | 223 Rem. | 223 Rem. | 223 Rem. | 223 Rem. | 223 Rem. | 223 Rem. | 223 Rem. | 223 Rem. | 223 Rem. | 223 Rem. | 223 Rem. | 223 Rem. | 223 Rem. | 22-250 Rem. | 22-250 Rem. | 243 Win. | 243 Win. | 7 mm 08 Rem. | 7 mm 08 Rem. | 7 mm 08 Rem. | 7 mm 08 Rem. | 7 mm 08 Rem. | 7 mm 08 Rem. | 7 mm 08 Rem. | 7 mm 08 Rem. | 308 Win. | 308 Win. | 308 Win. | 308 Win. | 308 Win. | 308 Win. | 308 Win. | 308 Win. | 6,5 Creedmoor | 6,5 Creedmoor | |
3.7 kg | 3.7 kg | 3.9 kg | 3.9 kg | 3.7 kg | 3.9 kg | 3.7 kg | 3.7 kg | 3.9 kg | 3.9 kg | 3.7 kg | 3.9 kg | 3.7 kg | 3.7 kg | 3.9 kg | 3.9 kg | 3.7 kg | 3.9 kg | 3.7 kg | 3.7 kg | 3.9 kg | 3.9 kg | 3.7 kg | 3.9 kg | 3.7 kg | 3.7 kg | 3.9 kg | 3.9 kg | 3.7 kg | 3.9 kg | 3.7 kg | 3.7 kg | 3.9 kg | 3.9 kg | 3.7 kg | 3.9 kg | 4 kg | 4 kg | 3.6 kg | 4 kg | 4 kg | 3.6 kg | 4 kg | 4 kg | 4 kg | 4 kg | 4 kg | 3.6 kg | 3.6 kg | 4 kg | 4 kg | 4 kg | 4 kg | 3.6 kg | 3.6 kg | 4 kg | 4 kg | 3.7 kg | 3.9 kg | 3.7 kg | 3.9 kg | 3.7 kg | 3.7 kg | 3.9 kg | 3.9 kg | 3.7 kg | 3.9 kg | 3.7 kg | 3.9 kg | 3.7 kg | 3.7 kg | 4 kg | 4 kg | 3.7 kg | 3.9 kg | 3.7 kg | 3.9 kg | 3.7 kg | 3.9 kg | 4 kg | 4 kg | 3.6 kg | 4 kg | 4 kg | 3.6 kg | 4 kg | 4 kg | 4 kg | 4 kg | 4 kg | 3.6 kg | 3.6 kg | 4 kg | 4 kg | 4 kg | 4 kg | 3.7 kg | 3.6 kg | 4 kg | 4 kg | 3.7 kg | 3.9 kg | 3.7 kg | 3.9 kg | 3.7 kg | 3.7 kg | 3.9 kg | 3.9 kg | 3.7 kg | 3.9 kg | 3.7 kg | 3.9 kg | 3.7 kg | 3.7 kg | 4 kg | 4 kg | 3.7 kg | 3.9 kg | 3.7 kg | 3.9 kg | 3.7 kg | 3.9 kg | |
Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Sako 90 Standard | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | |
508 mm | 508 mm | 600 mm | 600 mm | 508 mm | 600 mm | 508 mm | 508 mm | 600 mm | 600 mm | 508 mm | 600 mm | 508 mm | 508 mm | 600 mm | 600 mm | 508 mm | 600 mm | 508 mm | 508 mm | 600 mm | 600 mm | 508 mm | 600 mm | 508 mm | 508 mm | 600 mm | 600 mm | 508 mm | 600 mm | 508 mm | 508 mm | 600 mm | 600 mm | 508 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 508 mm | 600 mm | 600 mm | 508 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 508 mm | 508 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 508 mm | 508 mm | 600 mm | 600 mm | 508 mm | 600 mm | 508 mm | 600 mm | 508 mm | 508 mm | 600 mm | 600 mm | 508 mm | 600 mm | 508 mm | 600 mm | 508 mm | 508 mm | 600 mm | 600 mm | 508 mm | 600 mm | 508 mm | 600 mm | 508 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 508 mm | 600 mm | 600 mm | 508 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 508 mm | 508 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 508 mm | 508 mm | 600 mm | 600 mm | 508 mm | 600 mm | 508 mm | 600 mm | 508 mm | 508 mm | 600 mm | 600 mm | 508 mm | 600 mm | 508 mm | 600 mm | 508 mm | 508 mm | 600 mm | 600 mm | 508 mm | 600 mm | 508 mm | 600 mm | 508 mm | 600 mm | |
995 mm | 995 mm | 1110 mm | 1110 mm | 995 mm | 1110 mm | 995 mm | 995 mm | 1110 mm | 1110 mm | 995 mm | 1110 mm | 995 mm | 995 mm | 1110 mm | 1110 mm | 995 mm | 1110 mm | 995 mm | 995 mm | 1110 mm | 1110 mm | 995 mm | 1110 mm | 995 mm | 995 mm | 1110 mm | 1110 mm | 995 mm | 1110 mm | 995 mm | 995 mm | 1110 mm | 1110 mm | 995 mm | 1110 mm | 1110 mm | 1110 mm | 991 mm | 1110 mm | 1110 mm | 991 mm | 1110 mm | 1110 mm | 1110 mm | 1110 mm | 1110 mm | 991 mm | 991 mm | 1110 mm | 1110 mm | 1110 mm | 1110 mm | 991 mm | 991 mm | 1110 mm | 1110 mm | 995 mm | 1110 mm | 995 mm | 1110 mm | 995 mm | 995 mm | 1110 mm | 1110 mm | 995 mm | 1110 mm | 995 mm | 1110 mm | 995 mm | 995 mm | 1110 mm | 1110 mm | 995 mm | 1110 mm | 995 mm | 1110 mm | 995 mm | 1110 mm | 1110 mm | 1110 mm | 991 mm | 1110 mm | 1110 mm | 991 mm | 1110 mm | 1110 mm | 1110 mm | 1110 mm | 1110 mm | 991 mm | 991 mm | 1110 mm | 1110 mm | 1110 mm | 1110 mm | 991 mm | 991 mm | 1110 mm | 1110 mm | 995 mm | 1110 mm | 995 mm | 1110 mm | 995 mm | 995 mm | 1110 mm | 1110 mm | 995 mm | 1110 mm | 995 mm | 1110 mm | 995 mm | 995 mm | 1110 mm | 1110 mm | 995 mm | 1110 mm | 995 mm | 1110 mm | 995 mm | 1110 mm | |
1:14" | 1:14" | 1:14" | 1:14" | 1:14" | 1:14" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:14" | 1:14" | 1:14" | 1:14" | 1:14" | 1:14" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:12" | 1:12" | 1:12" | 1:12" | 1:12" | 1:12" | 1:12" | 1:8" | 1:8" | 1:12" | 1:12" | 1:8" | 1:12" | 1:8" | 1:8" | 1:12" | 1:12" | 1:8" | 1:12" | 1:8" | 1:12" | 1:14" | 1:14" | 1:8" | 1:8" | 1:9" | 1:9" | 1:9" | 1:9" | 1:9" | 1:9" | 1:9" | 1:9" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:8" | 1:8" | 1:12" | 1:12" | 1:12" | 1:12" | 1:12" | 1:12" | 1:12" | 1:8" | 1:8" | 1:12" | 1:12" | 1:8" | 1:12" | 1:8" | 1:8" | 1:12" | 1:12" | 1:8" | 1:12" | 1:8" | 1:12" | 1:14" | 1:14" | 1:8" | 1:8" | 1:9" | 1:9" | 1:9" | 1:9" | 1:9" | 1:9" | 1:9" | 1:9" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:8" | 1:8" | |
Need support with our products?
Find useful information of your product such as FAQs, user manuals and technical specifications.
Product Support(2+2) Warranty Extension
Join our community and register your rifle to receive a limited warranty extension. Joining Sakoverse also grants you access to exclusive content.
Sign up