The spirit of long-range precision
Sako TRG 22/42
The TRG 22 in .308 Win rifle can handle a multitude of accuracy tasks and is a thoroughbred 300 m ISSF standard competition rifle – and a CISM competition winner.
- Lightweight & compact design
- Adjustable ergnomics to fit any kind of shooting position
- Consistent 1/2-MOA or better performer
Built for competiiton
The TRG 22 configurations include a black, green or coyote tan stock with blued barrel and action, or an all-black stealth configuration featuring a black stock and bolt with blackened barrel and action. The solid vault-like action is machined from special steel alloy. Integral 17 mm axial scope mounting rails have integral recoil stop-slots on the top of the receiver. The sturdy bolt with three locking lugs feeds rounds flawlessly from the centerline of a detachable staggered 2-row magazine. It has a reliable feed for various ammunition types. The bolt lift is at a 60° angle for fast bolt throw.
Key features
Key features
The TRG 22/42 is designed to meet individual demands, and adjusts to each shooter’s personal style, build and posture.
Action frame is cold hammer-forged from special alloyed steel, stiff and sturdy for extra rigidity.
3-locking lug bolt, with 60 degree opening angle for fast bolt throw.
The reliable Sako TRG magazines are detachable, center-feeding 2-row staggered and feature buttons on both sides providing better grip and easy & fast detaching.
The TRG trigger Mechanism has an improved safety feature preventing any accidental discharge and better ergonomic usability
Configurations for your needs
| Model Image | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | S1L2960A905963 | S1L2960A905963B | S1L2960A9059E3 | S1L2960A9059E3B | S1L6160A905960 | S1L6160A905960B | S1L6160A9059E0 | S1L6160A9059E0B | S1L6360A9059E0 | S1L6360A9059E0B | S1M3361A9159L3 | S1M3361A9159L3B | S1M4461A9158L3 | S1M4461A9158L3B | S1L2960A945963 | S1L2960A945963B | S1L2960A9459E3 | S1L2960A9459E3B | S1L6160A945960 | S1L6160A945960B | S1L6160A9459E0 | S1L6160A9459E0B | S1L6360A9459E0 | S1L6360A9459E0B | S1M3361A9559L3 | S1M3361A9559L3B | S1M4461A9558L3 | S1M4461A9558L3B |
Sako TRG 22/42 Black | Sako TRG 22/42 Black | Sako TRG 22/42 Black | Sako TRG 22/42 Black | Sako TRG 22/42 Black | Sako TRG 22/42 Black | Sako TRG 22/42 Black | Sako TRG 22/42 Black | Sako TRG 22/42 Black | Sako TRG 22/42 Black | Sako TRG 22/42 Black | Sako TRG 22/42 Black | Sako TRG 22/42 Black | Sako TRG 22/42 Black | Sako TRG 22/42 Green | Sako TRG 22/42 Green | Sako TRG 22/42 Green | Sako TRG 22/42 Green | Sako TRG 22/42 Green | Sako TRG 22/42 Green | Sako TRG 22/42 Green | Sako TRG 22/42 Green | Sako TRG 22/42 Green | Sako TRG 22/42 Green | Sako TRG 22/42 Green | Sako TRG 22/42 Green | Sako TRG 22/42 Green | Sako TRG 22/42 Green | |
308 Win. | 308 Win. | 308 Win. | 308 Win. | 260 Rem. | 260 Rem. | 260 Rem. | 260 Rem. | 6,5 Creedmoor | 6,5 Creedmoor | 300 Win. Mag. | 300 Win. Mag. | 338 Lapua Mag. | 338 Lapua Mag. | 308 Win. | 308 Win. | 308 Win. | 308 Win. | 260 Rem. | 260 Rem. | 260 Rem. | 260 Rem. | 6,5 Creedmoor | 6,5 Creedmoor | 300 Win. Mag. | 300 Win. Mag. | 338 Lapua Mag. | 338 Lapua Mag. | |
5.8 kg | 5.8 kg | 5.3 kg | 5.3 kg | 4.8 kg | 4.8 kg | 4.9 kg | 4.9 kg | 4.9 kg | 4.9 kg | 5.1 kg | 5.1 kg | 5.5 kg | 5.5 kg | 5.8 kg | 5.8 kg | 5.3 kg | 5.3 kg | 4.8 kg | 4.8 kg | 5.3 kg | 5.3 kg | 4.9 kg | 4.9 kg | 5.1 kg | 5.1 kg | 5.3 kg | 5.3 kg | |
Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | |
508 mm | 508 mm | 660 mm | 660 mm | 508 mm | 508 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 690 mm | 690 mm | 690 mm | 690 mm | 508 mm | 508 mm | 660 mm | 660 mm | 508 mm | 508 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 690 mm | 690 mm | 690 mm | 690 mm | |
1020 mm | 1020 mm | 1153 mm | 1153 mm | 1020 mm | 1020 mm | 1153 mm | 1153 mm | 1153 mm | 1153 mm | 1204 mm | 1204 mm | 1204 mm | 1204 mm | 1020 mm | 1020 mm | 1153 mm | 1153 mm | 1020 mm | 1020 mm | 1153 mm | 1153 mm | 1153 mm | 1153 mm | 1204 mm | 1204 mm | 1204 mm | 1204 mm | |
1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | |
Need support with our products?
Find useful information of your product such as FAQs, user manuals and technical specifications.
Product Support(2+2) Warranty Extension
Join our community and register your rifle to receive a limited warranty extension. Joining Sakoverse also grants you access to exclusive content.
Sign up