Superior pest control
T3x Super Varmint
The T3x Super Varmint is designed for the most efficient level of varmint elimination.
- Cerakote coating keeps abrasion away
- Accessories are included as standard
- Safe to shoot and handle with two-position safety
- Heavy barrel reduces recoil and heat mirage
Details
A special tool for special tasks
Looking for an effective vermin control or long-distance tool? Look no further. The T3x Super Varmint offers wide range of adjustable features with formidable stopping power. The heavy varmint barrel has a Tungsten Cerakote coating, the stock is upgraded to Roughtech material, and a two-stage trigger is default for this rifle.
Technical Specifications
Caliber
223 Rem.
22-250 Rem.
243 Win.
6,5 x 55 SE
270 Win.
300 Win. Mag.
6,5 Creedmoor
6,5 PRC
7 mm 08 Rem.
7 mm Rem. Mag.
308 Win.
30-06 Spring.
7mm PRC
Total Weight
3.8 kg
4.1 kg
3.9 kg
4 kg
3.5 kg
Rate of Twist
1:8"
1:14"
1:10"
1:9"
Availability
Global
Australia
USA
Magazine Size
6
5
4
Total Length
1022 mm
1116 mm
Barrel Length
508 mm
600 mm
Handedness
Right
Steel Parts
Cerakote Tungsten
Stock Finish
Green roughtech
Trigger Type
Two stage trigger
Barrel Finish
Cerakote Tungsten
Muzzle Thread
5/8"-24
Stock Material
Synthetic
Open Sights
No
Muzzle Brake
No
Stock Adjustment
Adjustable cheek piece
Fluting
No
Key features
Key features
Two-staged trigger, picatinny rail, fluted bolt, over-sized bolt knob, wider forend, vertical pistol grip, and adjustable cheek piece are included as standard. You will have a wide range of adjustable features and features that help you to take pests out of the field.
Tungsten cerakote coating resists abrasion and corrosion and keeps scratches away. In addition, the surface treatment is very thin. The barreled action is treated with this coating, too.
Free-floating heavy barrel effectively eliminates vibration and withstand heating better, offering a solid accuracy performance. There are 12 different caliber options from regular varmint calibers to magnum calibers.
The stock is equipped with Roughtech stock, and the wider forend gives you support when shooting from rest. Vertical pistol grip helps you to get good wrist alignment from rest or prone position.
Cold hammer forging produces accurate and durable barrels. During cold hammer forging, Tikka barrels are hammered from all sides against the mandrel inside the barrel, transferring the mirror image of the rifling machined on the surface of the mandrel. Cold hammer forged barrel gives you out of the box accuracy without the need for breaking in the rifle.
Extremely rigid action made from hardened steel with a two-locking lug T3x bolt. The bolt features a spring-loaded plunger ejector and a removable bolt handle, with 70° opening angle leaving plenty of room for handling the bolt.
In every shooting situation the rifle is always moving slightly, especially when pulling the trigger. This is why it is critical to have the rifle trigger manufactured according to very tight tolerances. Minimal rifle trigger lock time decreases the time between trigger engagement, trigger break and the impact of the firing pin on the primer. This results in excellent rifle trigger control and greater potential for accuracy.
Tikka is a safe choice, since it’s always possible to modify the rifle to fit a wide range of specific shooting situations.
Configurations for Your Needs
Model Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | TFTT1152A73C960 | TFTT1152A73C960A | TFTT1152A73C960B | TFTT1152A73C9G0 | TFTT1152A73C9G0A | TFTT1152A73C9G0B | TFTT1352A73C966 | TFTT1352A73C966B | TFTT1352A73C9G0 | TFTT1352A73C9G0B | TFTT1352A73C9G6 | TFTT1352A73C9G6B | TFTT1552A73C960 | TFTT1552A73C960B | TFTT1552A73C9G0 | TFTT1552A73C9G0B | TFTT1952A73C960 | TFTT1952A73C960B | TFTT1952A73C9G0 | TFTT1952A73C9G0B | TFTT2152A73C963 | TFTT2152A73C963B | TFTT2152A73C9G3 | TFTT2152A73C9G3B | TFTT3352A73C9G3 | TFTT3352A73C9G3B | TFTT6352A73C960 | TFTT6352A73C960B | TFTT6352A73C9G0 | TFTT6352A73C9G0B | TFTT9652A73C9G0 | TFTT9652A73C9G0B | TFTT2652A73C961 | TFTT2652A73C961B | TFTT2652A73C9G1 | TFTT2652A73C9G1B | TFTT2752A73C9G1 | TFTT2752A73C9G1B | TFTT2952A73C963 | TFTT2952A73C963B | TFTT2952A73C9G3 | TFTT2952A73C9G3B | TFTT3152A73C963 | TFTT3152A73C963B | TFTT3152A73C9G3 | TFTT3152A73C9G3B | TFTT9952A73C9G0 | TFTT9952A73C9G0B |
T3x Super Varmint | T3x Super Varmint | T3x Super Varmint | T3x Super Varmint | T3x Super Varmint | T3x Super Varmint | T3x Super Varmint | T3x Super Varmint | T3x Super Varmint | T3x Super Varmint | T3x Super Varmint | T3x Super Varmint | T3x Super Varmint | T3x Super Varmint | T3x Super Varmint | T3x Super Varmint | T3x Super Varmint | T3x Super Varmint | T3x Super Varmint | T3x Super Varmint | T3x Super Varmint | T3x Super Varmint | T3x Super Varmint | T3x Super Varmint | T3x Super Varmint | T3x Super Varmint | T3x Super Varmint | T3x Super Varmint | T3x Super Varmint | T3x Super Varmint | T3x Super Varmint | T3x Super Varmint | T3x Super Varmint | T3x Super Varmint | T3x Super Varmint | T3x Super Varmint | T3x Super Varmint | T3x Super Varmint | T3x Super Varmint | T3x Super Varmint | T3x Super Varmint | T3x Super Varmint | T3x Super Varmint | T3x Super Varmint | T3x Super Varmint | T3x Super Varmint | T3x Super Varmint | T3x Super Varmint | |
223 Rem. | 223 Rem. | 223 Rem. | 223 Rem. | 223 Rem. | 223 Rem. | 22-250 Rem. | 22-250 Rem. | 22-250 Rem. | 22-250 Rem. | 22-250 Rem. | 22-250 Rem. | 243 Win. | 243 Win. | 243 Win. | 243 Win. | 6,5 x 55 SE | 6,5 x 55 SE | 6,5 x 55 SE | 6,5 x 55 SE | 270 Win. | 270 Win. | 270 Win. | 270 Win. | 300 Win. Mag. | 300 Win. Mag. | 6,5 Creedmoor | 6,5 Creedmoor | 6,5 Creedmoor | 6,5 Creedmoor | 6,5 PRC | 6,5 PRC | 7 mm 08 Rem. | 7 mm 08 Rem. | 7 mm 08 Rem. | 7 mm 08 Rem. | 7 mm Rem. Mag. | 7 mm Rem. Mag. | 308 Win. | 308 Win. | 308 Win. | 308 Win. | 30-06 Spring. | 30-06 Spring. | 30-06 Spring. | 30-06 Spring. | 7mm PRC | 7mm PRC | |
3.8 kg | 3.8 kg | 3.8 kg | 4.1 kg | 4.1 kg | 4.1 kg | 3.9 kg | 3.9 kg | 3.9 kg | 3.9 kg | 3.9 kg | 3.9 kg | 3.8 kg | 3.8 kg | 3.8 kg | 3.8 kg | 3.8 kg | 3.8 kg | 3.8 kg | 3.8 kg | 3.8 kg | 3.8 kg | 3.8 kg | 3.8 kg | 4 kg | 4 kg | 4.1 kg | 4.1 kg | 4.1 kg | 4.1 kg | 4.1 kg | 4.1 kg | 3.5 kg | 3.5 kg | 3.5 kg | 3.5 kg | 4 kg | 4 kg | 3.8 kg | 3.8 kg | 3.8 kg | 3.8 kg | 3.8 kg | 3.8 kg | 3.8 kg | 3.8 kg | 4 kg | 4 kg | |
Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | |
508 mm | 508 mm | 508 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 508 mm | 508 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 508 mm | 508 mm | 600 mm | 600 mm | 508 mm | 508 mm | 600 mm | 600 mm | 508 mm | 508 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 508 mm | 508 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 508 mm | 508 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 508 mm | 508 mm | 600 mm | 600 mm | 508 mm | 508 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | |
1022 mm | 1022 mm | 1022 mm | 1116 mm | 1116 mm | 1116 mm | 1022 mm | 1022 mm | 1116 mm | 1116 mm | 1116 mm | 1116 mm | 1022 mm | 1022 mm | 1116 mm | 1116 mm | 1022 mm | 1022 mm | 1116 mm | 1116 mm | 1022 mm | 1022 mm | 1116 mm | 1116 mm | 1116 mm | 1116 mm | 1022 mm | 1022 mm | 1116 mm | 1116 mm | 1116 mm | 1116 mm | 1022 mm | 1022 mm | 1116 mm | 1116 mm | 1116 mm | 1116 mm | 1022 mm | 1022 mm | 1116 mm | 1116 mm | 1022 mm | 1022 mm | 1116 mm | 1116 mm | 1116 mm | 1116 mm | |
1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:14" | 1:14" | 1:8" | 1:8" | 1:14" | 1:14" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:9" | 1:9" | 1:9" | 1:9" | 1:9" | 1:9" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:8" | 1:8" | |
Configure Your Own Tikka
Use our selector to find the right Tikka rifle for you - the one that is a perfect reflection of who you are and where you want to go.
Visit our configuratorNeed support with our products?
Find useful information of your product such as FAQs, user manuals and technical specifications.
Product Support(2+1) Warranty Extension
Join our community and register your rifle to receive a limited warranty extension. Joining Sakoverse also grants you access to exclusive content.
Sign up