Pure sportsmanship
T3x Sporter
Capable of performing at the highest level of competition while simultaneously functioning as a hunting rifle.
- Designed for elite sports
- Durable laminate stock for varying weather conditions
- Versatile adjustment possibilities
- Safe to shoot and handle with two-position safety
Details
Aim for success with experience and unmatched accuracy
As an athlete, you want to succeed in any competition. With its wide range of features, the Tikka T3x Sporter supports your abilities, helping you perform better with adaptive ergonomics and personalized options.
Technical Specifications
Caliber
222 Rem.
223 Rem.
6,5 x 55 SE
6,5 Creedmoor
308 Win.
Total Weight
4.4 kg
4.5 kg
4.6 kg
4.7 kg
4.3 kg
Rate of Twist
1:14"
1:8"
1:12"
1:10"
Availability
Global
USA
Australia
Total Length
1012 mm
1113 mm
1029 mm
Barrel Length
510 mm
600 mm
508 mm
Handedness
Right
Left
Trigger Type
Single stage trigger
Single set trigger
Muzzle Thread
M18x1
No thread
Magazine Size
6
5
Steel Parts
Black steel
Stock Finish
Oiled orange
Barrel Finish
Black Steel
Stock Material
Laminate
Open Sights
No
Muzzle Brake
No
Stock Adjustment
Adjustable cheek piece
Fluting
No
Key features
Key features
The adjustable cheek piece allows for optimal scope alignment. The cheek piece can be adjusted both vertically and horizontally. The recoil pad is vertically adjustable and may be extended with optional spacers for an improved shooting posture.
The cheek piece has an integrated memory feature. It allows the shooter to lock the cheek piece to a certain height and position. If the cheek piece is removed and replaced, the position is memorized.
Laminate birch stock will retain rigidity, which is ideal to maintain consistent bedding between the stock and the barrelled action. Also if you want to stand out from the crowd with a cheerful color scale.
Even if you have to wear thick gloves, the large bolt knob helps you load the gun safely in practice, competition, and hunting situations.
Cold hammer forging produces accurate and durable barrels. During cold hammer forging, Tikka barrels are hammered from all sides against the mandrel inside the barrel, transferring the mirror image of the rifling machined on the surface of the mandrel. Cold hammer forged barrel gives you out of the box accuracy without the need for breaking in the rifle.
Extremely rigid action made from hardened steel with a two-locking lug T3x bolt. The bolt features a spring-loaded plunger ejector and a removable bolt handle, with 70° opening angle leaving plenty of room for handling the bolt.
In every shooting situation the rifle is always moving slightly, especially when pulling the trigger. This is why it is critical to have the rifle trigger manufactured according to very tight tolerances. Minimal rifle trigger lock time decreases the time between trigger engagement, trigger break and the impact of the firing pin on the primer. This results in excellent rifle trigger control and greater potential for accuracy.
Tikka is a safe choice, since it’s always possible to modify the rifle to fit a wide range of specific shooting situations.
Configurations for Your Needs
Model Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | TF1T09T6105MT | TF1T09T6115MT | TF1T11T6105MT | TF1T11T6105MTB | TF1T11T6105SMT | TF1T11T6105SMTA | TF1T11T6115MT | TF1T11T6115MTB | TF1T11X6105 | TF1T11X6105B | TF1T11X6105MT | TF1T11X6105SMT | TF1T11X6105SMTA | TF1T11X6115MT | TF1T11X6115MTB | TF1T11X6115S | TF1T19T6105MT | TF1T19T6115MT | TF1T19X6105 | TF1T19X6105B | TF1T19X6105MT | TF1T19X6115 | TF1T19X6115MT | TF1T63T6105MT | TF1T63T6105MTB | TF1T63T6115MT | TF1T63T6115MTB | TF1T63X6105 | TF1T63X6105B | TF1T63X6105MT | TF1T63X6115 | TF1T63X6115B | TF1T63X6115MT | TF1T63X6115MTB | TFST09T6105MT | TFST09X6105 | TFST11T6105SMT | TFST11X6105 | TFST11X6105MT | TFST11X6105S | TFST11X6105SMT | TFST11X6115 | TFST11X6115MT | TFST11X6115SMT | TFST19T6105MT | TFST19X6105 | TFST19X6105MT | TFST19X6115 | TFST19X6115MT | TFST63T6105MT | TFST63T6105MTB | TFST63T6115MT | TFST63X6105 | TFST63X6105B | TFST63X6105MT | TFST63X6115 | TFST63X6115MT | TF1T0911A15C865 | TF1T0911B15C865 | TF1T2911A15C863 | TF1T2911A15C863B | TF1T2911A15C8G3 | TF1T2911B15C863 | TF1T2911B15C863B | TF1T2911B15C8G3 | TF1T2911B15C8G3B | TFST0911A15C865 | TFST2911A15C8G3 | TFST2911B15C8G3 |
T3x Sporter | T3x Sporter | T3x Sporter | T3x Sporter | T3x Sporter | T3x Sporter | T3x Sporter | T3x Sporter | T3x Sporter | T3x Sporter | T3x Sporter | T3x Sporter | T3x Sporter | T3x Sporter | T3x Sporter | T3x Sporter | T3x Sporter | T3x Sporter | T3x Sporter | T3x Sporter | T3x Sporter | T3x Sporter | T3x Sporter | T3x Sporter | T3x Sporter | T3x Sporter | T3x Sporter | T3x Sporter | T3x Sporter | T3x Sporter | T3x Sporter | T3x Sporter | T3x Sporter | T3x Sporter | T3x Sporter | T3x Sporter | T3x Sporter | T3x Sporter | T3x Sporter | T3x Sporter | T3x Sporter | T3x Sporter | T3x Sporter | T3x Sporter | T3x Sporter | T3x Sporter | T3x Sporter | T3x Sporter | T3x Sporter | T3x Sporter | T3x Sporter | T3x Sporter | T3x Sporter | T3x Sporter | T3x Sporter | T3x Sporter | T3x Sporter | T3x Sporter | T3x Sporter | T3x Sporter | T3x Sporter | T3x Sporter | T3x Sporter | T3x Sporter | T3x Sporter | T3x Sporter | T3x Sporter | T3x Sporter | T3x Sporter | |
222 Rem. | 222 Rem. | 223 Rem. | 223 Rem. | 223 Rem. | 223 Rem. | 223 Rem. | 223 Rem. | 223 Rem. | 223 Rem. | 223 Rem. | 223 Rem. | 223 Rem. | 223 Rem. | 223 Rem. | 223 Rem. | 6,5 x 55 SE | 6,5 x 55 SE | 6,5 x 55 SE | 6,5 x 55 SE | 6,5 x 55 SE | 6,5 x 55 SE | 6,5 x 55 SE | 6,5 Creedmoor | 6,5 Creedmoor | 6,5 Creedmoor | 6,5 Creedmoor | 6,5 Creedmoor | 6,5 Creedmoor | 6,5 Creedmoor | 6,5 Creedmoor | 6,5 Creedmoor | 6,5 Creedmoor | 6,5 Creedmoor | 222 Rem. | 222 Rem. | 223 Rem. | 223 Rem. | 223 Rem. | 223 Rem. | 223 Rem. | 223 Rem. | 223 Rem. | 223 Rem. | 6,5 x 55 SE | 6,5 x 55 SE | 6,5 x 55 SE | 6,5 x 55 SE | 6,5 x 55 SE | 6,5 Creedmoor | 6,5 Creedmoor | 6,5 Creedmoor | 6,5 Creedmoor | 6,5 Creedmoor | 6,5 Creedmoor | 6,5 Creedmoor | 6,5 Creedmoor | 222 Rem. | 222 Rem. | 308 Win. | 308 Win. | 308 Win. | 308 Win. | 308 Win. | 308 Win. | 308 Win. | 222 Rem. | 308 Win. | 308 Win. | |
4.4 kg | 4.4 kg | 4.4 kg | 4.4 kg | 4.4 kg | 4.5 kg | 4.4 kg | 4.4 kg | 4.6 kg | 4.6 kg | 4.6 kg | 4.6 kg | 4.7 kg | 4.6 kg | 4.6 kg | 4.6 kg | 4.4 kg | 4.4 kg | 4.6 kg | 4.6 kg | 4.6 kg | 4.6 kg | 4.6 kg | 4.4 kg | 4.4 kg | 4.4 kg | 4.4 kg | 4.6 kg | 4.6 kg | 4.6 kg | 4.6 kg | 4.6 kg | 4.6 kg | 4.6 kg | 4.4 kg | 4.7 kg | 4.4 kg | 4.6 kg | 4.6 kg | 4.6 kg | 4.6 kg | 4.7 kg | 4.6 kg | 4.6 kg | 4.4 kg | 4.6 kg | 4.6 kg | 4.6 kg | 4.6 kg | 4.4 kg | 4.4 kg | 4.4 kg | 4.6 kg | 4.6 kg | 4.6 kg | 4.6 kg | 4.6 kg | 4.4 kg | 4.4 kg | 4.3 kg | 4.3 kg | 4.5 kg | 4.3 kg | 4.3 kg | 4.5 kg | 4.5 kg | 4.4 kg | 4.6 kg | 4.6 kg | |
Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | |
510 mm | 510 mm | 510 mm | 510 mm | 510 mm | 510 mm | 510 mm | 510 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 510 mm | 510 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 510 mm | 510 mm | 510 mm | 510 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 510 mm | 600 mm | 510 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 510 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 510 mm | 510 mm | 510 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 508 mm | 508 mm | 508 mm | 508 mm | 600 mm | 508 mm | 508 mm | 600 mm | 600 mm | 508 mm | 600 mm | 600 mm | |
1012 mm | 1012 mm | 1012 mm | 1012 mm | 1012 mm | 1012 mm | 1012 mm | 1012 mm | 1113 mm | 1113 mm | 1113 mm | 1113 mm | 1113 mm | 1113 mm | 1113 mm | 1113 mm | 1012 mm | 1012 mm | 1113 mm | 1113 mm | 1113 mm | 1113 mm | 1113 mm | 1012 mm | 1012 mm | 1012 mm | 1012 mm | 1113 mm | 1113 mm | 1113 mm | 1113 mm | 1113 mm | 1113 mm | 1113 mm | 1012 mm | 1113 mm | 1012 mm | 1113 mm | 1113 mm | 1113 mm | 1113 mm | 1113 mm | 1113 mm | 1113 mm | 1012 mm | 1113 mm | 1113 mm | 1113 mm | 1113 mm | 1012 mm | 1012 mm | 1012 mm | 1113 mm | 1113 mm | 1113 mm | 1113 mm | 1113 mm | 1029 mm | 1029 mm | 1029 mm | 1029 mm | 1113 mm | 1029 mm | 1029 mm | 1113 mm | 1113 mm | 1029 mm | 1113 mm | 1113 mm | |
1:14" | 1:14" | 1:8" | 1:8" | 1:12" | 1:12" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:12" | 1:12" | 1:8" | 1:8" | 1:12" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:14" | 1:14" | 1:12" | 1:8" | 1:8" | 1:12" | 1:12" | 1:8" | 1:8" | 1:12" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:12" | 1:12" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:12" | 1:10" | 1:10" | |
Configure Your Own Tikka
Use our selector to find the right Tikka rifle for you - the one that is a perfect reflection of who you are and where you want to go.
Visit our configuratorNeed support with our products?
Find useful information of your product such as FAQs, user manuals and technical specifications.
Product Support(2+1) Warranty Extension
Join our community and register your rifle to receive a limited warranty extension. Joining Sakoverse also grants you access to exclusive content.
Sign up