Timeless design with ergonomic comfort
T3x Forest
Legendary gunsmith skills combined with a high-quality walnut stock, this is how a Nordic classic was born.
- Extensive caliber selection from which to choose
- Available as left-handed
- Safe to shoot and handle with two-position safety
- Roll-over cheek piece that offers extra rest
Details
With a classic look and up-to-date performance T3x Forest never fails to impress
This rifle is a great choice for hunters using large variable scopes that require higher mounts. T3x Forest satisfies the hunter who appreciates a classic design with a roll-over cheek piece that offers extra rest.
Technical Specifications
Caliber
222 Rem.
223 Rem.
22-250 Rem.
6,5 x 55 SE
270 Win.
300 Win. Mag.
6,5 Creedmoor
270 Win. Short Mag.
8 x 57 IS
243 Win.
7 mm 08 Rem.
7 mm Rem. Mag.
308 Win.
30-06 Spring.
9,3 x 62
300 Win. Short Mag.
Rate of Twist
1:14"
1:8"
1:12"
1:10"
1:9,5"
1:9"
Barrel Length
570 mm
620 mm
569 mm
510 mm
508 mm
Availability
Global
Australia
USA
Total Length
1083 mm
1131 mm
1022 mm
Total Weight
3 kg
3.1 kg
2.9 kg
Magazine Size
4
3
5
Trigger Type
Single stage trigger
Single set trigger
Muzzle Thread
No thread
M15x1
Open Sights
No
Yes
Handedness
Right
Steel Parts
Black steel
Stock Finish
Oiled brown
Barrel Finish
Black Steel
Stock Material
Wood
Muzzle Brake
No
Fluting
No
Key features
Key features
Classic design never goes out of fashion. The traditional oiled walnut stock is a tribute to Tikka's history. The Tikka T3x Forest rifle has been designed for hunters using large variable scopes that require higher mounts. The Monte Carlo cheek rest ensures optimal alignment between your eye and the scope. Checkerings guarantee a good grip meaning you can be more sure of the shot.
Tikka T3x Forest offers 18 caliber options and multiple barrel lenghts from 510mm to 620mm (20" - 24").
Forest family stocks have been made of selected walnut stock, and the oiled finish is easy to maintain. Regular oiling keeps the stock in good condition, and it lasts from generation to generation.
Lighter barrel makes the rifle easier to carry. Lighter barrels are easier to hold up for extended periods
Cold hammer forging produces accurate and durable barrels. During cold hammer forging, Tikka barrels are hammered from all sides against the mandrel inside the barrel, transferring the mirror image of the rifling machined on the surface of the mandrel. Cold hammer forged barrel gives you out of the box accuracy without the need for breaking in the rifle.
Extremely rigid action made from hardened steel with a two-locking lug T3x bolt. The bolt features a spring-loaded plunger ejector and a removable bolt handle, with 70° opening angle leaving plenty of room for handling the bolt.
In every shooting situation the rifle is always moving slightly, especially when pulling the trigger. This is why it is critical to have the rifle trigger manufactured according to very tight tolerances. Minimal rifle trigger lock time decreases the time between trigger engagement, trigger break and the impact of the firing pin on the primer. This results in excellent rifle trigger control and greater potential for accuracy.
Tikka is a safe choice, since it’s always possible to modify the rifle to fit a wide range of specific shooting situations.
Configurations for Your Needs
Model Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | TF1T09S6103 | TF1T09S6103A | TF1T09S6103B | TF1T09S6203A | TF1T11S6103 | TF1T11S6103A | TF1T11S6103SA | TF1T11S6203S | TF1T11S6203SA | TF1T13S6103 | TF1T13S6103B | TF1T19S6103 | TF1T19S6103B | TF1T19S6203 | TF1T21S6103 | TF1T21S6103B | TF1T21S6203 | TF1T3350A1000P3 | TF1T3350A1000P3B | TF1T3350A1001P3 | TF1T3350A1007A3 | TF1T3350A1007A3B | TF1T3350A1007P3 | TF1T63S6103 | TF1T63S6103B | TF1T63S6105 | TF1T63S6105B | TF1T63S6203 | TF1T63S6205 | TF1T70S6103 | TF1T70S6103B | TFST09S6103 | TFST11S6103 | TFST11S6203 | TFST13S6103 | TFST19S6103 | TFST19S6203 | TFST21S6203 | TFST3350A1000P3 | TFST3350A1000P3B | TFST3350A1001P3 | TFST3350A1007A3 | TFST3350A1007A3B | TFST3350A1007P3 | TFST36S6103 | TFST36S6103MT | TFST36S6203 | TFST63S6103 | TFST63S6103B | TFST63S6203 | TF1T0950A100765 | TF1T0950A100766 | TF1T1150A100760 | TF1T1350A100766 | TF1T1550A1000A0 | TF1T1550A1000A0B | TF1T1550A1001A0 | TF1T1950A100760 | TF1T2150A100763 | TF1T2650A1000A1 | TF1T2650A1000A1B | TF1T2750A1000P1 | TF1T2750A1000P1B | TF1T2750A1001P1 | TF1T2750A1007A1 | TF1T2750A1007P1 | TF1T2950A1000A3 | TF1T2950A1001A3 | TF1T2950A100763 | TF1T2950A10C0A3B | TF1T3150A1000A3 | TF1T3150A1000A3B | TF1T3150A1001A3 | TF1T3150A100763 | TF1T4050A1000A5 | TF1T4050A100765 | TF1T6350A100760 | TF1T6350A10C760 | TF1T7150A1000P3 | TF1T7150A1000P3B | TFST0950A100765 | TFST0950A100766 | TFST1150A100760 | TFST1550A1000A0 | TFST1550A1001A0 | TFST1950A100760 | TFST2750A1001P1 | TFST2950A1000A3 | TFST2950A1001A3 | TFST3150A1000A3 | TFST3150A1001A3 | TFST4050A1001A5 | TFST6350A100760 |
T3x Forest | T3x Forest | T3x Forest | T3x Forest | T3x Forest | T3x Forest | T3x Forest | T3x Forest | T3x Forest | T3x Forest | T3x Forest | T3x Forest | T3x Forest | T3x Forest | T3x Forest | T3x Forest | T3x Forest | T3x Forest | T3x Forest | T3x Forest | T3x Forest | T3x Forest | T3x Forest | T3x Forest | T3x Forest | T3x Forest | T3x Forest | T3x Forest | T3x Forest | T3x Forest | T3x Forest | T3x Forest | T3x Forest | T3x Forest | T3x Forest | T3x Forest | T3x Forest | T3x Forest | T3x Forest | T3x Forest | T3x Forest | T3x Forest | T3x Forest | T3x Forest | T3x Forest | T3x Forest | T3x Forest | T3x Forest | T3x Forest | T3x Forest | T3x Forest | T3x Forest | T3x Forest | T3x Forest | T3x Forest | T3x Forest | T3x Forest | T3x Forest | T3x Forest | T3x Forest | T3x Forest | T3x Forest | T3x Forest | T3x Forest | T3x Forest | T3x Forest | T3x Forest | T3x Forest | T3x Forest | T3x Forest | T3x Forest | T3x Forest | T3x Forest | T3x Forest | T3x Forest | T3x Forest | T3x Forest | T3x Forest | T3x Forest | T3x Forest | T3x Forest | T3x Forest | T3x Forest | T3x Forest | T3x Forest | T3x Forest | T3x Forest | T3x Forest | T3x Forest | T3x Forest | T3x Forest | T3x Forest | T3x Forest | |
222 Rem. | 222 Rem. | 222 Rem. | 222 Rem. | 223 Rem. | 223 Rem. | 223 Rem. | 223 Rem. | 223 Rem. | 22-250 Rem. | 22-250 Rem. | 6,5 x 55 SE | 6,5 x 55 SE | 6,5 x 55 SE | 270 Win. | 270 Win. | 270 Win. | 300 Win. Mag. | 300 Win. Mag. | 300 Win. Mag. | 300 Win. Mag. | 300 Win. Mag. | 300 Win. Mag. | 6,5 Creedmoor | 6,5 Creedmoor | 6,5 Creedmoor | 6,5 Creedmoor | 6,5 Creedmoor | 6,5 Creedmoor | 270 Win. Short Mag. | 270 Win. Short Mag. | 222 Rem. | 223 Rem. | 223 Rem. | 22-250 Rem. | 6,5 x 55 SE | 6,5 x 55 SE | 270 Win. | 300 Win. Mag. | 300 Win. Mag. | 300 Win. Mag. | 300 Win. Mag. | 300 Win. Mag. | 300 Win. Mag. | 8 x 57 IS | 8 x 57 IS | 8 x 57 IS | 6,5 Creedmoor | 6,5 Creedmoor | 6,5 Creedmoor | 222 Rem. | 222 Rem. | 223 Rem. | 22-250 Rem. | 243 Win. | 243 Win. | 243 Win. | 6,5 x 55 SE | 270 Win. | 7 mm 08 Rem. | 7 mm 08 Rem. | 7 mm Rem. Mag. | 7 mm Rem. Mag. | 7 mm Rem. Mag. | 7 mm Rem. Mag. | 7 mm Rem. Mag. | 308 Win. | 308 Win. | 308 Win. | 308 Win. | 30-06 Spring. | 30-06 Spring. | 30-06 Spring. | 30-06 Spring. | 9,3 x 62 | 9,3 x 62 | 6,5 Creedmoor | 6,5 Creedmoor | 300 Win. Short Mag. | 300 Win. Short Mag. | 222 Rem. | 222 Rem. | 223 Rem. | 243 Win. | 243 Win. | 6,5 x 55 SE | 7 mm Rem. Mag. | 308 Win. | 308 Win. | 30-06 Spring. | 30-06 Spring. | 9,3 x 62 | 6,5 Creedmoor | |
3 kg | 3 kg | 3 kg | 3.1 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3.1 kg | 3.1 kg | 3.1 kg | 3.1 kg | 3.1 kg | 3.1 kg | 3.1 kg | 3 kg | 3 kg | 3.1 kg | 3.1 kg | 3.1 kg | 3.1 kg | 3 kg | 3 kg | 3.1 kg | 3.1 kg | 3.1 kg | 3.1 kg | 3.1 kg | 3.1 kg | 3.1 kg | 3.1 kg | 3.1 kg | 3 kg | 3 kg | 3.1 kg | 3.1 kg | 3.1 kg | 3.1 kg | 3.1 kg | 3.1 kg | 3.1 kg | 3.1 kg | 3 kg | 3 kg | 3.1 kg | 3 kg | 2.9 kg | 3.1 kg | 3.1 kg | 3.1 kg | 3.1 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3.1 kg | 3.1 kg | 3.1 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3.1 kg | 3.1 kg | 3.1 kg | 3 kg | 3.1 kg | 3 kg | 3.1 kg | 2.9 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 2.9 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3.1 kg | 3.1 kg | 3 kg | 3.1 kg | 3 kg | 3.1 kg | 3 kg | 3 kg | 3.1 kg | 3 kg | |
Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | |
570 mm | 570 mm | 570 mm | 570 mm | 570 mm | 570 mm | 570 mm | 570 mm | 570 mm | 570 mm | 570 mm | 570 mm | 570 mm | 570 mm | 570 mm | 570 mm | 570 mm | 620 mm | 620 mm | 620 mm | 569 mm | 569 mm | 620 mm | 570 mm | 570 mm | 570 mm | 570 mm | 570 mm | 570 mm | 620 mm | 620 mm | 570 mm | 570 mm | 570 mm | 570 mm | 570 mm | 570 mm | 570 mm | 620 mm | 620 mm | 620 mm | 569 mm | 569 mm | 620 mm | 570 mm | 510 mm | 570 mm | 570 mm | 570 mm | 570 mm | 508 mm | 508 mm | 508 mm | 508 mm | 569 mm | 569 mm | 569 mm | 508 mm | 508 mm | 569 mm | 569 mm | 620 mm | 620 mm | 620 mm | 569 mm | 620 mm | 569 mm | 569 mm | 508 mm | 569 mm | 569 mm | 569 mm | 569 mm | 508 mm | 569 mm | 508 mm | 508 mm | 508 mm | 620 mm | 620 mm | 508 mm | 508 mm | 508 mm | 569 mm | 569 mm | 508 mm | 620 mm | 569 mm | 569 mm | 569 mm | 569 mm | 569 mm | 508 mm | |
1083 mm | 1083 mm | 1083 mm | 1083 mm | 1083 mm | 1083 mm | 1083 mm | 1083 mm | 1083 mm | 1083 mm | 1083 mm | 1083 mm | 1083 mm | 1083 mm | 1083 mm | 1083 mm | 1083 mm | 1131 mm | 1131 mm | 1131 mm | 1083 mm | 1083 mm | 1131 mm | 1083 mm | 1083 mm | 1083 mm | 1083 mm | 1083 mm | 1083 mm | 1131 mm | 1131 mm | 1083 mm | 1083 mm | 1083 mm | 1083 mm | 1083 mm | 1083 mm | 1083 mm | 1131 mm | 1131 mm | 1131 mm | 1083 mm | 1083 mm | 1131 mm | 1083 mm | 1022 mm | 1083 mm | 1083 mm | 1083 mm | 1083 mm | 1022 mm | 1022 mm | 1022 mm | 1022 mm | 1083 mm | 1083 mm | 1083 mm | 1022 mm | 1022 mm | 1083 mm | 1083 mm | 1131 mm | 1131 mm | 1131 mm | 1083 mm | 1131 mm | 1083 mm | 1083 mm | 1022 mm | 1083 mm | 1083 mm | 1083 mm | 1083 mm | 1022 mm | 1083 mm | 1022 mm | 1022 mm | 1022 mm | 1131 mm | 1131 mm | 1022 mm | 1022 mm | 1022 mm | 1083 mm | 1083 mm | 1022 mm | 1131 mm | 1083 mm | 1083 mm | 1083 mm | 1083 mm | 1083 mm | 1022 mm | |
1:14" | 1:14" | 1:14" | 1:14" | 1:8" | 1:8" | 1:12" | 1:12" | 1:12" | 1:14" | 1:14" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:10" | 1:10" | 1:14" | 1:8" | 1:8" | 1:14" | 1:8" | 1:8" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:9,5" | 1:9,5" | 1:9,5" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:12" | 1:14" | 1:8" | 1:14" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:10" | 1:9" | 1:9" | 1:9" | 1:9" | 1:9" | 1:9" | 1:9" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:12" | 1:12" | 1:8" | 1:8" | 1:10" | 1:10" | 1:12" | 1:14" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:9" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:12" | 1:8" | |
Configure Your Own Tikka
Use our selector to find the right Tikka rifle for you - the one that is a perfect reflection of who you are and where you want to go.
Visit our configuratorNeed support with our products?
Find useful information of your product such as FAQs, user manuals and technical specifications.
Product Support(2+1) Warranty Extension
Join our community and register your rifle to receive a limited warranty extension. Joining Sakoverse also grants you access to exclusive content.
Sign up