The weather can change in minutes, but the accuracy stays for years
T3x Laminated Stainless
Laminated Stainless is like a piece of art from a weatherproof tool. This rifle definitely stands out from the crowd.
- Classic design combined with modern rifle engineering
- Laminated stock guarantees a great appearance
- Extensive caliber selection from which to choose
- Safe to shoot and handle with two-position safety
Sharp-looking grey stock for the adventurous hunter
The free-floating stainless steel cold-forged barrel and the stainless steel lock frame, bolt, and crank withstand very bad weather conditions. Laminate keeps its shape without warping and is easier to maintain than a classic wooden stock.
Technical Specifications
Caliber
222 Rem.
223 Rem.
6,5 x 55 SE
270 Win.
300 Win. Mag.
6,5 Creedmoor
270 Win. Short Mag.
22-250 Rem.
8 x 57 IS
243 Win.
7 mm Rem. Mag.
308 Win.
300 Win. Short Mag.
7mm PRC
7 mm 08 Rem.
30-06 Spring.
9,3 x 62
Rate of Twist
1:14"
1:8"
1:10"
1:12"
1:9,5"
1:9"
Total Length
1088 mm
1131 mm
1136 mm
1083 mm
1022 mm
Barrel Length
570 mm
620 mm
569 mm
508 mm
Total Weight
3.3 kg
3.2 kg
3.4 kg
3.1 kg
Availability
Global
Australia
USA
Muzzle Thread
No thread
M15x1
5/8"-24
Trigger Type
Single set trigger
Single stage trigger
Magazine Size
4
3
Handedness
Right
Steel Parts
Stainless steel
Stock Finish
Oiled grey
Barrel Finish
Stainless Steel
Stock Material
Laminate
Open Sights
No
Muzzle Brake
No
Fluting
No
Key features
Key features
Classic design never goes out of fashion. This durable rifle has a unique and modern look due to its matte-grey laminated hardwood stock. Checkerings guarantee a good grip meaning you can be more sure of the shot.
Configurations for Your Needs
Model Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | TFRT09VM103 | TFRT11VM103 | TFRT19VM103 | TFRT21VM103 | TFRT3322A1607P3 | TFRT63VM103 | TFRT70VM103 | TFRT70VM103MAGMT | TFTT09VM103 | TFTT09VM103A | TFTT11VM103 | TFTT11VM103A | TFTT11VM103SA | TFTT13VM103 | TFTT19VM103 | TFTT21VM103 | TFTT21VM103B | TFTT3322A1607A3 | TFTT3322A1607P3 | TFTT36VM103 | TFTT6322A1600C0B | TFTT63VM103 | TFTT63VM103B | TFTT70VM103 | TFTT70VM103B | TFRT1522A1600A0 | TFRT1922A160760 | TFRT2722A1600P1 | TFRT2722A1607P1 | TFRT2922A1600A3 | TFRT3322A1600C3 | TFRT7122A1607P3 | TFRT9922A1600P0 | TFRT9922A1607P0 | TFTT0922A1600A5 | TFTT0922A1600A5A | TFTT1122A160760 | TFTT1122A160765 | TFTT1122A160765A | TFTT1322A160766 | TFTT1522A1600A0 | TFTT1522A1600A0B | TFTT1522A160760 | TFTT1522A160F60B | TFTT1922A160760 | TFTT2122A160763 | TFTT2122A160FA3B | TFTT2622A1600A1 | TFTT2722A1600P1 | TFTT2722A1600P1B | TFTT2722A1607A1 | TFTT2722A1607P1 | TFTT2722A160FA1B | TFTT2922A1600A3 | TFTT2922A1600A3B | TFTT2922A160763 | TFTT2922A160F63B | TFTT3122A1600A3 | TFTT3122A1600A3B | TFTT3122A160763 | TFTT3122A160FA3B | TFTT3322A1600C3 | TFTT3322A1600C3B | TFTT3322A160FA3B | TFTT4022A1600A5 | TFTT4022A160765 | TFTT6322A160760 | TFTT6322A160FA0B | TFTT7022A160FA3B | TFTT7122A1600P3 | TFTT7122A1600P3B | TFTT7122A160FA3B | TFTT9922A1600P0 | TFTT9922A1607P0 | TFTT9922A160FA0B |
T3x Laminated Stainless | T3x Laminated Stainless | T3x Laminated Stainless | T3x Laminated Stainless | T3x Laminated Stainless | T3x Laminated Stainless | T3x Laminated Stainless | T3x Laminated Stainless | T3x Laminated Stainless | T3x Laminated Stainless | T3x Laminated Stainless | T3x Laminated Stainless | T3x Laminated Stainless | T3x Laminated Stainless | T3x Laminated Stainless | T3x Laminated Stainless | T3x Laminated Stainless | T3x Laminated Stainless | T3x Laminated Stainless | T3x Laminated Stainless | T3x Laminated Stainless | T3x Laminated Stainless | T3x Laminated Stainless | T3x Laminated Stainless | T3x Laminated Stainless | T3x Laminated Stainless | T3x Laminated Stainless | T3x Laminated Stainless | T3x Laminated Stainless | T3x Laminated Stainless | T3x Laminated Stainless | T3x Laminated Stainless | T3x Laminated Stainless | T3x Laminated Stainless | T3x Laminated Stainless | T3x Laminated Stainless | T3x Laminated Stainless | T3x Laminated Stainless | T3x Laminated Stainless | T3x Laminated Stainless | T3x Laminated Stainless | T3x Laminated Stainless | T3x Laminated Stainless | T3x Laminated Stainless | T3x Laminated Stainless | T3x Laminated Stainless | T3x Laminated Stainless | T3x Laminated Stainless | T3x Laminated Stainless | T3x Laminated Stainless | T3x Laminated Stainless | T3x Laminated Stainless | T3x Laminated Stainless | T3x Laminated Stainless | T3x Laminated Stainless | T3x Laminated Stainless | T3x Laminated Stainless | T3x Laminated Stainless | T3x Laminated Stainless | T3x Laminated Stainless | T3x Laminated Stainless | T3x Laminated Stainless | T3x Laminated Stainless | T3x Laminated Stainless | T3x Laminated Stainless | T3x Laminated Stainless | T3x Laminated Stainless | T3x Laminated Stainless | T3x Laminated Stainless | T3x Laminated Stainless | T3x Laminated Stainless | T3x Laminated Stainless | T3x Laminated Stainless | T3x Laminated Stainless | T3x Laminated Stainless | |
222 Rem. | 223 Rem. | 6,5 x 55 SE | 270 Win. | 300 Win. Mag. | 6,5 Creedmoor | 270 Win. Short Mag. | 270 Win. Short Mag. | 222 Rem. | 222 Rem. | 223 Rem. | 223 Rem. | 223 Rem. | 22-250 Rem. | 6,5 x 55 SE | 270 Win. | 270 Win. | 300 Win. Mag. | 300 Win. Mag. | 8 x 57 IS | 6,5 Creedmoor | 6,5 Creedmoor | 6,5 Creedmoor | 270 Win. Short Mag. | 270 Win. Short Mag. | 243 Win. | 6,5 x 55 SE | 7 mm Rem. Mag. | 7 mm Rem. Mag. | 308 Win. | 300 Win. Mag. | 300 Win. Short Mag. | 7mm PRC | 7mm PRC | 222 Rem. | 222 Rem. | 223 Rem. | 223 Rem. | 223 Rem. | 22-250 Rem. | 243 Win. | 243 Win. | 243 Win. | 243 Win. | 6,5 x 55 SE | 270 Win. | 270 Win. | 7 mm 08 Rem. | 7 mm Rem. Mag. | 7 mm Rem. Mag. | 7 mm Rem. Mag. | 7 mm Rem. Mag. | 7 mm Rem. Mag. | 308 Win. | 308 Win. | 308 Win. | 308 Win. | 30-06 Spring. | 30-06 Spring. | 30-06 Spring. | 30-06 Spring. | 300 Win. Mag. | 300 Win. Mag. | 300 Win. Mag. | 9,3 x 62 | 9,3 x 62 | 6,5 Creedmoor | 6,5 Creedmoor | 270 Win. Short Mag. | 300 Win. Short Mag. | 300 Win. Short Mag. | 300 Win. Short Mag. | 7mm PRC | 7mm PRC | 7mm PRC | |
3.3 kg | 3.3 kg | 3.3 kg | 3.3 kg | 3.2 kg | 3.3 kg | 3.3 kg | 3.3 kg | 3.3 kg | 3.3 kg | 3.2 kg | 3.2 kg | 3.2 kg | 3.3 kg | 3.3 kg | 3.3 kg | 3.3 kg | 3.2 kg | 3.2 kg | 3.2 kg | 3.4 kg | 3.3 kg | 3.3 kg | 3.3 kg | 3.3 kg | 3.3 kg | 3.2 kg | 3.3 kg | 3.2 kg | 3.3 kg | 3.3 kg | 3.3 kg | 3.3 kg | 3.2 kg | 3.3 kg | 3.3 kg | 3.3 kg | 3.3 kg | 3.2 kg | 3.3 kg | 3.3 kg | 3.3 kg | 3.2 kg | 3.3 kg | 3.2 kg | 3.2 kg | 3.3 kg | 3.2 kg | 3.3 kg | 3.3 kg | 3.3 kg | 3.2 kg | 3.3 kg | 3.2 kg | 3.2 kg | 3.2 kg | 3.2 kg | 3.2 kg | 3.2 kg | 3.1 kg | 3.2 kg | 3.3 kg | 3.3 kg | 3.3 kg | 3.3 kg | 3.2 kg | 3.2 kg | 3.4 kg | 3.3 kg | 3.3 kg | 3.3 kg | 3.3 kg | 3.3 kg | 3.2 kg | 3.3 kg | |
Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single set trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | Single stage trigger | |
570 mm | 570 mm | 570 mm | 570 mm | 620 mm | 570 mm | 620 mm | 620 mm | 570 mm | 570 mm | 570 mm | 570 mm | 570 mm | 570 mm | 570 mm | 570 mm | 570 mm | 569 mm | 620 mm | 570 mm | 620 mm | 570 mm | 570 mm | 620 mm | 620 mm | 569 mm | 508 mm | 620 mm | 620 mm | 569 mm | 620 mm | 620 mm | 620 mm | 620 mm | 569 mm | 569 mm | 508 mm | 508 mm | 508 mm | 508 mm | 569 mm | 569 mm | 508 mm | 508 mm | 508 mm | 508 mm | 569 mm | 569 mm | 620 mm | 620 mm | 569 mm | 620 mm | 569 mm | 569 mm | 569 mm | 508 mm | 508 mm | 569 mm | 569 mm | 508 mm | 569 mm | 620 mm | 620 mm | 569 mm | 569 mm | 508 mm | 508 mm | 569 mm | 569 mm | 620 mm | 620 mm | 569 mm | 620 mm | 620 mm | 569 mm | |
1088 mm | 1088 mm | 1088 mm | 1088 mm | 1131 mm | 1088 mm | 1136 mm | 1136 mm | 1088 mm | 1088 mm | 1088 mm | 1088 mm | 1088 mm | 1088 mm | 1088 mm | 1088 mm | 1088 mm | 1083 mm | 1131 mm | 1088 mm | 1131 mm | 1088 mm | 1088 mm | 1136 mm | 1136 mm | 1083 mm | 1022 mm | 1131 mm | 1131 mm | 1083 mm | 1131 mm | 1131 mm | 1131 mm | 1131 mm | 1083 mm | 1083 mm | 1022 mm | 1022 mm | 1022 mm | 1022 mm | 1083 mm | 1083 mm | 1022 mm | 1022 mm | 1022 mm | 1022 mm | 1083 mm | 1083 mm | 1131 mm | 1131 mm | 1083 mm | 1131 mm | 1083 mm | 1083 mm | 1083 mm | 1022 mm | 1022 mm | 1083 mm | 1083 mm | 1022 mm | 1083 mm | 1131 mm | 1131 mm | 1083 mm | 1083 mm | 1022 mm | 1022 mm | 1083 mm | 1083 mm | 1131 mm | 1131 mm | 1083 mm | 1131 mm | 1131 mm | 1083 mm | |
1:14" | 1:8" | 1:8" | 1:10" | 1:10" | 1:8" | 1:10" | 1:10" | 1:14" | 1:14" | 1:8" | 1:8" | 1:12" | 1:14" | 1:8" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:9,5" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:10" | 1:10" | 1:8" | 1:8" | 1:9" | 1:9" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:8" | 1:8" | 1:12" | 1:12" | 1:8" | 1:12" | 1:12" | 1:14" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:10" | 1:10" | 1:9" | 1:9" | 1:9" | 1:9" | 1:9" | 1:9" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:12" | 1:12" | 1:8" | 1:8" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | |
Configure Your Own Tikka
Use our selector to find the right Tikka rifle for you - the one that is a perfect reflection of who you are and where you want to go.
Visit our configuratorNeed support with our products?
Find useful information of your product such as FAQs, user manuals and technical specifications.
Product Support(2+1) Warranty Extension
Join our community and register your rifle to receive a limited warranty extension. Joining Sakoverse also grants you access to exclusive content.
Sign up